Codice del Blocco:
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901150G1E1829796.665ShB10141529898202|2026-01-18 14:15:29
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701100G1E1827796.665ShB10141027898201|2026-01-18 14:10:27
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601050G1E1826796.665ShB10140526898200|2026-01-18 14:05:26
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901000G1E1829796.665ShB10140029898199|2026-01-18 14:00:29
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701550G1E1827796.665ShB10135527898198|2026-01-18 13:55:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801500G1E1828796.665ShB10135028898197|2026-01-18 13:50:28
N6NHsb0120260118PH1208.335341834N6N3401450G1E1834796.665ShB10134534898196|2026-01-18 13:45:34
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801400G1E1828796.665ShB10134028898195|2026-01-18 13:40:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701350G1E1827796.665ShB10133527898194|2026-01-18 13:35:27
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001300G1E1830796.665ShB10133030898193|2026-01-18 13:30:30
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701250G1E1827796.665ShB10132527898192|2026-01-18 13:25:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801200G1E1828796.665ShB10132028898191|2026-01-18 13:20:28
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101150G1E1831796.665ShB10131531898190|2026-01-18 13:15:31
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801100G1E1828796.665ShB10131028898189|2026-01-18 13:10:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701050G1E1827796.665ShB10130527898188|2026-01-18 13:05:27
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001000G1E1830796.665ShB10130030898187|2026-01-18 13:00:30
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801550G1E1828796.665ShB10125528898186|2026-01-18 12:55:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701500G1E1827796.665ShB10125027898185|2026-01-18 12:50:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901450G1E1829796.665ShB10124529898184|2026-01-18 12:45:29
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601400G1E1826796.665ShB10124026898183|2026-01-18 12:40:26
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001350G1E1830796.665ShB10123530898182|2026-01-18 12:35:30
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901300G1E1829796.665ShB10123029898181|2026-01-18 12:30:29
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601250G1E1826796.665ShB10122526898180|2026-01-18 12:25:26
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601200G1E1826796.665ShB10122026898179|2026-01-18 12:20:26
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101150G1E1831796.665ShB10121531898178|2026-01-18 12:15:31
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901100G1E1829796.665ShB10121029898177|2026-01-18 12:10:29
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601050G1E1826796.665ShB10120526898176|2026-01-18 12:05:26
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001000G1E1830796.665ShB10120030898175|2026-01-18 12:00:30
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601550G1E1826796.665ShB10115526898174|2026-01-18 11:55:26
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601500G1E1826796.665ShB10115026898173|2026-01-18 11:50:26
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801450G1E1828796.665ShB10114528898172|2026-01-18 11:45:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801400G1E1828796.665ShB10114028898171|2026-01-18 11:40:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801350G1E1828796.665ShB10113528898170|2026-01-18 11:35:28
N6NHsb0120260118PH1208.335411841N6N4101300G1E1841796.665ShB10113041898169|2026-01-18 11:30:41
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701250G1E1827796.665ShB10112527898168|2026-01-18 11:25:27
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601200G1E1826796.665ShB10112026898167|2026-01-18 11:20:26
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801150G1E1828796.665ShB10111528898166|2026-01-18 11:15:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701100G1E1827796.665ShB10111027898165|2026-01-18 11:10:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901050G1E1829796.665ShB10110529898164|2026-01-18 11:05:29
N6NHsb0120260118PH1208.335331833N6N3301000G1E1833796.665ShB10110033898163|2026-01-18 11:00:33
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801550G1E1828796.665ShB10105528898162|2026-01-18 10:55:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801500G1E1828796.665ShB10105028898161|2026-01-18 10:50:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801450G1E1828796.665ShB10104528898160|2026-01-18 10:45:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801400G1E1828796.665ShB10104028898159|2026-01-18 10:40:28
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601350G1E1826796.665ShB10103526898158|2026-01-18 10:35:26
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901300G1E1829796.665ShB10103029898157|2026-01-18 10:30:29
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701250G1E1827796.665ShB10102527898156|2026-01-18 10:25:27
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601200G1E1826796.665ShB10102026898155|2026-01-18 10:20:26
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101150G1E1831796.665ShB10101531898154|2026-01-18 10:15:31
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701100G1E1827796.665ShB10101027898153|2026-01-18 10:10:27
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601050G1E1826796.665ShB10100526898152|2026-01-18 10:05:26
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901000G1E1829796.665ShB10100029898151|2026-01-18 10:00:29
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801550G1E1828796.665ShB10095528898150|2026-01-18 09:55:28
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901500G1E1829796.665ShB10095029898149|2026-01-18 09:50:29
N6NHsb0120260118PH1208.335321832N6N3201450G1E1832796.665ShB10094532898148|2026-01-18 09:45:32
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601400G1E1826796.665ShB10094026898147|2026-01-18 09:40:26
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701350G1E1827796.665ShB10093527898146|2026-01-18 09:35:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901300G1E1829796.665ShB10093029898145|2026-01-18 09:30:29
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601250G1E1826796.665ShB10092526898144|2026-01-18 09:25:26
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801200G1E1828796.665ShB10092028898143|2026-01-18 09:20:28
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101150G1E1831796.665ShB10091531898142|2026-01-18 09:15:31
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601100G1E1826796.665ShB10091026898141|2026-01-18 09:10:26
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801050G1E1828796.665ShB10090528898140|2026-01-18 09:05:28
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001000G1E1830796.665ShB10090030898139|2026-01-18 09:00:30
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701550G1E1827796.665ShB10085527898138|2026-01-18 08:55:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701500G1E1827796.665ShB10085027898137|2026-01-18 08:50:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801450G1E1828796.665ShB10084528898136|2026-01-18 08:45:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701400G1E1827796.665ShB10084027898135|2026-01-18 08:40:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701350G1E1827796.665ShB10083527898134|2026-01-18 08:35:27
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101300G1E1831796.665ShB10083031898133|2026-01-18 08:30:31
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801250G1E1828796.665ShB10082528898132|2026-01-18 08:25:28
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001200G1E1830796.665ShB10082030898131|2026-01-18 08:20:30
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101150G1E1831796.665ShB10081531898130|2026-01-18 08:15:31
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801100G1E1828796.665ShB10081028898129|2026-01-18 08:10:28
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601050G1E1826796.665ShB10080526898128|2026-01-18 08:05:26
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901000G1E1829796.665ShB10080029898127|2026-01-18 08:00:29
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001550G1E1830796.665ShB10075530898126|2026-01-18 07:55:30
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701500G1E1827796.665ShB10075027898125|2026-01-18 07:50:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801450G1E1828796.665ShB10074528898124|2026-01-18 07:45:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701400G1E1827796.665ShB10074027898123|2026-01-18 07:40:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701350G1E1827796.665ShB10073527898122|2026-01-18 07:35:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901300G1E1829796.665ShB10073029898121|2026-01-18 07:30:29
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801250G1E1828796.665ShB10072528898120|2026-01-18 07:25:28
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901200G1E1829796.665ShB10072029898119|2026-01-18 07:20:29
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101150G1E1831796.665ShB10071531898118|2026-01-18 07:15:31
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901100G1E1829796.665ShB10071029898117|2026-01-18 07:10:29
N6NHsb0120260118PH1208.335321832N6N3201050G1E1832796.665ShB10070532898116|2026-01-18 07:05:32
N6NHsb0120260118PH1208.335351835N6N3501000G1E1835796.665ShB10070035898115|2026-01-18 07:00:35
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801550G1E1828796.665ShB10065528898114|2026-01-18 06:55:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801500G1E1828796.665ShB10065028898113|2026-01-18 06:50:28
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901450G1E1829796.665ShB10064529898112|2026-01-18 06:45:29
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601400G1E1826796.665ShB10064026898111|2026-01-18 06:40:26
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701350G1E1827796.665ShB10063527898110|2026-01-18 06:35:27
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001300G1E1830796.665ShB10063030898109|2026-01-18 06:30:30
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701250G1E1827796.665ShB10062527898108|2026-01-18 06:25:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701200G1E1827796.665ShB10062027898107|2026-01-18 06:20:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901150G1E1829796.665ShB10061529898106|2026-01-18 06:15:29
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701100G1E1827796.665ShB10061027898105|2026-01-18 06:10:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901050G1E1829796.665ShB10060529898104|2026-01-18 06:05:29
N6NHsb0120260118PH1208.335321832N6N3201000G1E1832796.665ShB10060032898103|2026-01-18 06:00:32
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901550G1E1829796.665ShB10055529898102|2026-01-18 05:55:29
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901500G1E1829796.665ShB10055029898101|2026-01-18 05:50:29
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801450G1E1828796.665ShB10054528898100|2026-01-18 05:45:28
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101400G1E1831796.665ShB10054031898099|2026-01-18 05:40:31
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601350G1E1826796.665ShB10053526898098|2026-01-18 05:35:26
N6NHsb0120260118PH1208.335321832N6N3201300G1E1832796.665ShB10053032898097|2026-01-18 05:30:32
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901250G1E1829796.665ShB10052529898096|2026-01-18 05:25:29
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801200G1E1828796.665ShB10052028898095|2026-01-18 05:20:28
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101150G1E1831796.665ShB10051531898094|2026-01-18 05:15:31
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701100G1E1827796.665ShB10051027898093|2026-01-18 05:10:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701050G1E1827796.665ShB10050527898092|2026-01-18 05:05:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801000G1E1828796.665ShB10050028898091|2026-01-18 05:00:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801550G1E1828796.665ShB10045528898090|2026-01-18 04:55:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801500G1E1828796.665ShB10045028898089|2026-01-18 04:50:28
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101450G1E1831796.665ShB10044531898088|2026-01-18 04:45:31
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801400G1E1828796.665ShB10044028898087|2026-01-18 04:40:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701350G1E1827796.665ShB10043527898086|2026-01-18 04:35:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901300G1E1829796.665ShB10043029898085|2026-01-18 04:30:29
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701250G1E1827796.665ShB10042527898084|2026-01-18 04:25:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701200G1E1827796.665ShB10042027898083|2026-01-18 04:20:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801150G1E1828796.665ShB10041528898082|2026-01-18 04:15:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701100G1E1827796.665ShB10041027898081|2026-01-18 04:10:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901050G1E1829796.665ShB10040529898080|2026-01-18 04:05:29
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101000G1E1831796.665ShB10040031898079|2026-01-18 04:00:31
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701550G1E1827796.665ShB10035527898078|2026-01-18 03:55:27
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001500G1E1830796.665ShB10035030898077|2026-01-18 03:50:30
N6NHsb0120260118PH1208.335351835N6N3501450G1E1835796.665ShB10034535898076|2026-01-18 03:45:35
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701400G1E1827796.665ShB10034027898075|2026-01-18 03:40:27
N6NHsb0120260118PH1208.335341834N6N3401350G1E1834796.665ShB10033534898074|2026-01-18 03:35:34
N6NHsb0120260118PH1208.335331833N6N3301300G1E1833796.665ShB10033033898073|2026-01-18 03:30:33
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901250G1E1829796.665ShB10032529898072|2026-01-18 03:25:29
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001200G1E1830796.665ShB10032030898071|2026-01-18 03:20:30
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701150G1E1827796.665ShB10031527898070|2026-01-18 03:15:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801100G1E1828796.665ShB10031028898069|2026-01-18 03:10:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701050G1E1827796.665ShB10030527898068|2026-01-18 03:05:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901000G1E1829796.665ShB10030029898067|2026-01-18 03:00:29
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901550G1E1829796.665ShB10025529898066|2026-01-18 02:55:29
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801500G1E1828796.665ShB10025028898065|2026-01-18 02:50:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701450G1E1827796.665ShB10024527898064|2026-01-18 02:45:27
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001400G1E1830796.665ShB10024030898063|2026-01-18 02:40:30
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701350G1E1827796.665ShB10023527898062|2026-01-18 02:35:27
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901300G1E1829796.665ShB10023029898061|2026-01-18 02:30:29
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801250G1E1828796.665ShB10022528898060|2026-01-18 02:25:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701200G1E1827796.665ShB10022027898059|2026-01-18 02:20:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801150G1E1828796.665ShB10021528898058|2026-01-18 02:15:28
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901100G1E1829796.665ShB10021029898057|2026-01-18 02:10:29
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601050G1E1826796.665ShB10020526898056|2026-01-18 02:05:26
N6NHsb0120260118PH1208.335351835N6N3501000G1E1835796.665ShB10020035898055|2026-01-18 02:00:35
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601550G1E1826796.665ShB10015526898054|2026-01-18 01:55:26
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801500G1E1828796.665ShB10015028898053|2026-01-18 01:50:28
N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901450G1E1829796.665ShB10014529898052|2026-01-18 01:45:29
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801400G1E1828796.665ShB10014028898051|2026-01-18 01:40:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801350G1E1828796.665ShB10013528898050|2026-01-18 01:35:28
N6NHsb0120260118PH1208.335321832N6N3201300G1E1832796.665ShB10013032898049|2026-01-18 01:30:32
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701250G1E1827796.665ShB10012527898048|2026-01-18 01:25:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701200G1E1827796.665ShB10012027898047|2026-01-18 01:20:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801150G1E1828796.665ShB10011528898046|2026-01-18 01:15:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701100G1E1827796.665ShB10011027898045|2026-01-18 01:10:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701050G1E1827796.665ShB10010527898044|2026-01-18 01:05:27
N6NHsb0120260118PH1208.335311831N6N3101000G1E1831796.665ShB10010031898043|2026-01-18 01:00:31
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801550G1E1828796.665ShB10005528898042|2026-01-18 00:55:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801500G1E1828796.665ShB10005028898041|2026-01-18 00:50:28
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801450G1E1828796.665ShB10004528898040|2026-01-18 00:45:28
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701400G1E1827796.665ShB10004027898039|2026-01-18 00:40:27
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801350G1E1828796.665ShB10003528898038|2026-01-18 00:35:28
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001300G1E1830796.665ShB10003030898037|2026-01-18 00:30:30
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701250G1E1827796.665ShB10002527898036|2026-01-18 00:25:27
N6NHsb0120260118PH1208.335271827N6N2701200G1E1827796.665ShB10002027898035|2026-01-18 00:20:27
N6NHsb0120260118PH1208.335261826N6N2601150G1E1826796.665ShB10001526898034|2026-01-18 00:15:26
N6NHsb0120260118PH1208.335281828N6N2801100G1E1828796.665ShB10001028898033|2026-01-18 00:10:28
N6NHsb0120260118PH1208.335301830N6N3001050G1E1830796.665ShB10000530898032|2026-01-18 00:05:30
N6NHsb0120260118PH1208.335351835N6N3501000G1E1835796.665ShB10000035898031|2026-01-18 00:00:35
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801550G1E1728795.665ShB10235528898030|2026-01-17 23:55:28
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001500G1E1730795.665ShB10235030898029|2026-01-17 23:50:30
N6NHsb0120260117QG1209.335311731N6N3101450G1E1731795.665ShB10234531898028|2026-01-17 23:45:31
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901400G1E1729795.665ShB10234029898027|2026-01-17 23:40:29
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601350G1E1726795.665ShB10233526898026|2026-01-17 23:35:26
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801300G1E1728795.665ShB10233028898025|2026-01-17 23:30:28
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901250G1E1729795.665ShB10232529898024|2026-01-17 23:25:29
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801200G1E1728795.665ShB10232028898023|2026-01-17 23:20:28
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901150G1E1729795.665ShB10231529898022|2026-01-17 23:15:29
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901100G1E1729795.665ShB10231029898021|2026-01-17 23:10:29
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701050G1E1727795.665ShB10230527898020|2026-01-17 23:05:27
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001000G1E1730795.665ShB10230030898019|2026-01-17 23:00:30
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901550G1E1729795.665ShB10225529898018|2026-01-17 22:55:29
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601500G1E1726795.665ShB10225026898017|2026-01-17 22:50:26
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701450G1E1727795.665ShB10224527898016|2026-01-17 22:45:27
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701400G1E1727795.665ShB10224027898015|2026-01-17 22:40:27
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801350G1E1728795.665ShB10223528898014|2026-01-17 22:35:28
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001300G1E1730795.665ShB10223030898013|2026-01-17 22:30:30
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701250G1E1727795.665ShB10222527898012|2026-01-17 22:25:27
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901200G1E1729795.665ShB10222029898011|2026-01-17 22:20:29
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701150G1E1727795.665ShB10221527898010|2026-01-17 22:15:27
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801100G1E1728795.665ShB10221028898009|2026-01-17 22:10:28
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901050G1E1729795.665ShB10220529898008|2026-01-17 22:05:29
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801000G1E1728795.665ShB10220028898007|2026-01-17 22:00:28
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001550G1E1730795.665ShB10215530898006|2026-01-17 21:55:30
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801500G1E1728795.665ShB10215028898005|2026-01-17 21:50:28
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801450G1E1728795.665ShB10214528898004|2026-01-17 21:45:28
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701400G1E1727795.665ShB10214027898003|2026-01-17 21:40:27
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901350G1E1729795.665ShB10213529898002|2026-01-17 21:35:29
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901300G1E1729795.665ShB10213029898001|2026-01-17 21:30:29
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901250G1E1729795.665ShB10212529898000|2026-01-17 21:25:29
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601200G1E1726795.665ShB10212026897999|2026-01-17 21:20:26
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901150G1E1729795.665ShB10211529897998|2026-01-17 21:15:29
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601100G1E1726795.665ShB10211026897997|2026-01-17 21:10:26
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001050G1E1730795.665ShB10210530897996|2026-01-17 21:05:30
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001000G1E1730795.665ShB10210030897995|2026-01-17 21:00:30
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701550G1E1727795.665ShB10205527897994|2026-01-17 20:55:27
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801500G1E1728795.665ShB10205028897993|2026-01-17 20:50:28
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701450G1E1727795.665ShB10204527897992|2026-01-17 20:45:27
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601400G1E1726795.665ShB10204026897991|2026-01-17 20:40:26
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601350G1E1726795.665ShB10203526897990|2026-01-17 20:35:26
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801300G1E1728795.665ShB10203028897989|2026-01-17 20:30:28
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801250G1E1728795.665ShB10202528897988|2026-01-17 20:25:28
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901200G1E1729795.665ShB10202029897987|2026-01-17 20:20:29
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901150G1E1729795.665ShB10201529897986|2026-01-17 20:15:29
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701100G1E1727795.665ShB10201027897985|2026-01-17 20:10:27
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601050G1E1726795.665ShB10200526897984|2026-01-17 20:05:26
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001000G1E1730795.665ShB10200030897983|2026-01-17 20:00:30
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701550G1E1727795.665ShB10195527897982|2026-01-17 19:55:27
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701500G1E1727795.665ShB10195027897981|2026-01-17 19:50:27
N6NHsb0120260117QG1209.335311731N6N3101450G1E1731795.665ShB10194531897980|2026-01-17 19:45:31
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001400G1E1730795.665ShB10194030897979|2026-01-17 19:40:30
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701350G1E1727795.665ShB10193527897978|2026-01-17 19:35:27
N6NHsb0120260117QG1209.335321732N6N3201300G1E1732795.665ShB10193032897977|2026-01-17 19:30:32
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701250G1E1727795.665ShB10192527897976|2026-01-17 19:25:27
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701200G1E1727795.665ShB10192027897975|2026-01-17 19:20:27
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001150G1E1730795.665ShB10191530897974|2026-01-17 19:15:30
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801100G1E1728795.665ShB10191028897973|2026-01-17 19:10:28
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701050G1E1727795.665ShB10190527897972|2026-01-17 19:05:27
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001000G1E1730795.665ShB10190030897971|2026-01-17 19:00:30
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801550G1E1728795.665ShB10185528897970|2026-01-17 18:55:28
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701500G1E1727795.665ShB10185027897969|2026-01-17 18:50:27
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801450G1E1728795.665ShB10184528897968|2026-01-17 18:45:28
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701400G1E1727795.665ShB10184027897967|2026-01-17 18:40:27
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601350G1E1726795.665ShB10183526897966|2026-01-17 18:35:26
N6NHsb0120260117QG1209.335331733N6N3301300G1E1733795.665ShB10183033897965|2026-01-17 18:30:33
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001250G1E1730795.665ShB10182530897964|2026-01-17 18:25:30
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701200G1E1727795.665ShB10182027897963|2026-01-17 18:20:27
N6NHsb0120260117QG1209.335311731N6N3101150G1E1731795.665ShB10181531897962|2026-01-17 18:15:31
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901100G1E1729795.665ShB10181029897961|2026-01-17 18:10:29
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801050G1E1728795.665ShB10180528897960|2026-01-17 18:05:28
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801000G1E1728795.665ShB10180028897959|2026-01-17 18:00:28
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701550G1E1727795.665ShB10175527897958|2026-01-17 17:55:27
N6NHsb0120260117QG1209.335301730N6N3001500G1E1730795.665ShB10175030897957|2026-01-17 17:50:30
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801450G1E1728795.665ShB10174528897956|2026-01-17 17:45:28
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901400G1E1729795.665ShB10174029897955|2026-01-17 17:40:29
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801350G1E1728795.665ShB10173528897954|2026-01-17 17:35:28
N6NHsb0120260117QG1209.335291729N6N2901300G1E1729795.665ShB10173029897953|2026-01-17 17:30:29
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701250G1E1727795.665ShB10172527897952|2026-01-17 17:25:27
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701200G1E1727795.665ShB10172027897951|2026-01-17 17:20:27
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801150G1E1728795.665ShB10171528897950|2026-01-17 17:15:28
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701100G1E1727795.665ShB10171027897949|2026-01-17 17:10:27
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601050G1E1726795.665ShB10170526897948|2026-01-17 17:05:26
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701000G1E1727795.665ShB10170027897947|2026-01-17 17:00:27
N6NHsb0120260117QG1209.335281728N6N2801550G1E1728795.665ShB10165528897946|2026-01-17 16:55:28
N6NHsb0120260117QG1209.335261726N6N2601500G1E1726795.665ShB10165026897945|2026-01-17 16:50:26
N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701450G1E1727795.665ShB10164527897944|2026-01-17 16:45:27
