BlockChain Data

Certified views : 2.221.736 | last: 100

n° view Displayed company Ip id Data-Time id_Transaction
BlockChain
Block
2221736 Confazienda Sezione Regionale Caltanissetta 216.73.216.108 2026-01-25 09:49:16 TRSA0G1E2026012509011601202625010925091620260916160G1E16N6N162151 N6NHsb0120260125RS1198.532342534N6N3401450G1E2534806.468ShB10094534900117
2221735 Computers Center di Tufo Evelino 216.73.216.108 2026-01-25 08:14:59 TRSA0G1E2026012508015901202625010825085920260859590G1E59N6N592568 N6NHsb0120260125RS1198.532292529N6N2901100G1E2529806.468ShB10081029900098
2221734 Troise Mario Agente di Commercio 17.246.23.78 2026-01-25 02:16:31 TRSA0G1E2026012502013101202625010225023120260231310G1E31N6N312247 N6NHsb0120260125RS1198.532312531N6N3101150G1E2531806.468ShB10021531900027
2221733 listening-certification 92.222.104.206 2026-01-23 21:41:32 TRCLRB0G1E202601232101320120262301212321322026213232010G1E32N6N321738 N6NHsb0120260123PT1201.197272327N6N2701400G1E2327803.803ShB10214027899684
2221732 Saver SRL Socio Unico 176.31.139.2 2026-01-22 14:29:26 TRSA0G1E2026012214012601202622011422142620261426260G1E26N6N264261 N6NHsb0120260122OU1202.197282228N6N2801250G1E2228802.803ShB10142528899309
2221731 Domecar Sas di Basile Antonio & C. 66.249.79.71 2026-01-21 12:57:31 TRSA0G1E2026012112013101202621011221123120261231310G1E31N6N313787 N6NHsb0120260121NV1203.197292129N6N2901550G1E2129801.803ShB10125529899003
2221730 Punto Vendita Cantina di Solopaca 82.51.88.20 293020 2026-01-20 18:23:53 TRSA0G1E2026012018015301202620011820185320261853530G1E53N6N533736 N6NHsb0120260120MZ1204.197282028N6N2801200G1E2028800.803ShB10182028898780
2221729 Costantino Marmi snc 82.51.88.20 293020 2026-01-20 18:22:58 TRSA0G1E2026012018015801202620011820185820261858580G1E58N6N583353 N6NHsb0120260120MZ1204.197282028N6N2801200G1E2028800.803ShB10182028898780
2221728 Città Del Risparmio 185.191.171.14 2026-01-20 17:12:58 TRSA0G1E2026012017015801202620011720175820261758580G1E58N6N582500 N6NHsb0120260120MZ1204.197272027N6N2701100G1E2027800.803ShB10171027898766
2221727 GIOIELLERIA FRANCO 176.28.190.172 2026-01-19 00:42:34 TRSA0G1E2026011900013401202619010019003420260034340G1E34N6N341381 N6NHsb0120260119OI1207.335371937N6N3701400G1E1937797.665ShB10004037898327
2221726 Atlantico Agenzia 66.249.79.72 2026-01-18 16:30:19 TRSA0G1E2026011816011901202618011618161920261619190G1E19N6N192465 N6NHsb0120260118PH1208.335291829N6N2901250G1E1829796.665ShB10162529898228
2221725 listening-certification 176.31.139.26 2026-01-17 01:50:14 TRCLRB0G1E202601170101140120261701011701142026011414010G1E14N6N14678 N6NHsb0120260117QG1209.335271727N6N2701450G1E1727795.665ShB10014527897806
2221724 Bertini Group srls 66.249.79.72 2026-01-15 14:11:39 TRSA0G1E2026011514013901202615011415143920261439390G1E39N6N39949 N6NHsb0120260115SE1211.335281528N6N2801100G1E1528793.665ShB10141028897379
2221723 New Caffè Mediterraneo di Giuliano Basso 185.191.171.9 2026-01-14 10:10:22 TRSA0G1E2026011410012201202614011014102220261022220G1E22N6N22201 N6NHsb0120260114TD1212.335271427N6N2701050G1E1427792.665ShB10100527897045
2221722 AZIENA AGRICOLA FERRARO DOMENICO 66.249.79.71 2026-01-13 06:23:27 TRSA0G1E2026011306012701202613010613062720260627270G1E27N6N273049 N6NHsb0120260113UC1213.347271327N6N2701200G1E1327791.653ShB10062027896712
2221721 FUNERN S.R.L. 66.249.79.71 2026-01-12 05:01:06 TRSA0G1E2026011205010601202612010512050620260506060G1E06N6N062289 N6NHsb0120260112VB1214.347281228N6N2801000G1E1228790.653ShB10050028896408
2221720 PHOTO STUDIO LIGHT di Carmine Sgobbo 66.249.84.10 2026-01-10 13:35:55 TRSA0G1E2026011013015501202610011310135520261355550G1E55N6N554893 N6NHsb0120260110LN1216.347281028N6N2801350G1E1028788.653ShB10133528895935
2221719 BRIGA BEACH 66.249.84.8 2026-01-10 13:35:39 TRSA0G1E2026011013013901202610011310133920261339390G1E39N6N393713 N6NHsb0120260110LN1216.347281028N6N2801350G1E1028788.653ShB10133528895935
2221718 listening-certification 198.244.240.158 2026-01-10 00:15:33 TRCLRB0G1E202601100001330120261001001000332026003333010G1E33N6N332038 N6NHsb0120260110LN1216.347261026N6N2601150G1E1026788.653ShB10001526895775
2221717 EURO MARKET S.R.L. 66.249.79.71 2026-01-08 18:05:37 TRSA0G1E2026010818013701202608011808183720261837370G1E37N6N372073 N6NHsb0120260108HP1219.702280828N6N2801050G1E0828785.298ShB10180528895415
2221716 IDEA VERDE 66.249.79.73 2026-01-08 06:38:45 TRSA0G1E2026010806014501202608010608064520260645450G1E45N6N45601 N6NHsb0120260108HP1219.702280828N6N2801350G1E0828785.298ShB10063528895277
2221715 Longobardiauto Srl 185.191.171.15 2026-01-07 14:54:11 TRSA0G1E2026010714011101202607011407141120261411110G1E11N6N112459 N6NHsb0120260107GQ1220.702270727N6N2701500G1E0727784.298ShB10145027895088
2221714 listening-certification 40.77.167.235 2026-01-07 04:11:07 TRCLRB0G1E202601070401070120260701040704072026040707010G1E07N6N071266 N6NHsb0120260107GQ1220.702280728N6N2801100G1E0728784.298ShB10041028894960
2221713 Vescio Impianti 66.249.79.72 2026-01-06 15:54:47 TRSA0G1E2026010615014701202606011506154720261547470G1E47N6N472874 N6NHsb0120260106FR1221.702270627N6N2701500G1E0627783.298ShB10155027894812
2221712 Coffee Store Faino di DI VECE MARIAROSARIA 66.249.78.2 2026-01-03 22:51:40 TRSA0G1E2026010322014001202603012203224020262240400G1E40N6N40147 N6NHsb0120260103CU1224.702270327N6N2701500G1E0327780.298ShB10225027894032
2221711 EFFEGI PREZIOSI SRL 66.102.8.229 2026-01-03 12:15:48 TRSA0G1E2026010312014801202603011203124820261248480G1E48N6N48601 N6NHsb0120260103CU1224.702300330N6N3001150G1E0330780.298ShB10121530893905
2221710 Massaggio Bioenergetici di Antonella Tambaro 66.102.8.228 2026-01-03 12:15:46 TRSA0G1E2026010312014601202603011203124620261246460G1E46N6N461195 N6NHsb0120260103CU1224.702300330N6N3001150G1E0330780.298ShB10121530893905
2221709 BODYFLEX 93.44.75.247 2026-01-03 12:15:43 TRSA0G1E2026010312014301202603011203124320261243430G1E43N6N432840 N6NHsb0120260103CU1224.702300330N6N3001150G1E0330780.298ShB10121530893905
2221708 STUDIO MEDICO ROMBOLA ANNUNZIATA 66.249.79.73 2026-01-03 07:43:06 TRSA0G1E2026010307010601202603010703070620260706060G1E06N6N063201 N6NHsb0120260103CU1224.702260326N6N2601400G1E0326780.298ShB10074026893850
2221707 listening-certification 92.222.104.215 2026-01-02 10:55:05 TRCLRB0G1E202601021001050120260201100210052026100505010G1E05N6N051283 N6NHsb0120260102BV1226.964260226N6N2601500G1E0226778.036ShB10105026893600
2221706 Ufficio Stile s.a.s 202.8.40.161 2026-01-02 10:19:24 TRSA0G1E2026010210012401202602011002102420261024240G1E24N6N242268 N6NHsb0120260102BV1226.964330233N6N3301150G1E0233778.036ShB10101533893593
2221705 francesca forciniti 85.208.96.198 2026-01-01 10:30:38 TRSA0G1E2026010110013801202601011001103820261038380G1E38N6N383110 N6NHsb0120260101AZ1227.964290129N6N2901300G1E0129777.036ShB10103029893308
2221704 listening-certification 87.120.226.16 2025-12-31 19:01:54 TRCLRB1D2C202512311912541220253112193119542025195454121D2C54I5M54256 I5MHsb1220251231EF1186.964303130I5M3012001D2C3130808.036ShB9190030893122
2221703 CONSORZIO NDUJA DI SPILINGA 66.249.79.71 2025-12-31 15:38:27 TRSA1D2C2025123115122712202531121531152720251527271D2C27I5M273839 I5MHsb1220251231EF1186.964283128I5M2812351D2C3128808.036ShB9153528893081
2221702 Politeama cafè 157.55.39.197 2025-12-28 17:32:21 TRSA1D2C2025122817122112202528121728172120251721211D2C21I5M21344 I5MHsb1220251228IC1189.964292829I5M2912301D2C2829805.036ShB9173029892240
2221701 La Pescheria 157.55.39.197 2025-12-28 17:32:19 TRSA1D2C2025122817121912202528121728171920251719191D2C19I5M194607 I5MHsb1220251228IC1189.964292829I5M2912301D2C2829805.036ShB9173029892240
2221700 COMPLICITA DI PISAPIA LETIZIA 66.249.79.71 2025-12-27 17:43:52 TRSA1D2C2025122717125212202527121727175220251752521D2C52I5M521189 I5MHsb1220251227LB1191.113272727I5M2712401D2C2727803.887ShB9174027891954
2221699 Dielle srls 66.249.79.71 2025-12-27 05:27:17 TRSA1D2C2025122705121712202527120527051720250517171D2C17I5M173308 I5MHsb1220251227LB1191.113292729I5M2912251D2C2729803.887ShB9052529891807
2221698 listening-certification 198.244.242.40 2025-12-26 07:57:50 TRCLRB1D2C202512260712501220252612072607502025075050121D2C50I5M50306 I5MHsb1220251226MA1192.113272627I5M2712551D2C2627802.887ShB9075527891549
2221697 SPACCA NAPOLI S.R.L 85.208.96.212 2025-12-26 06:47:36 TRSA1D2C2025122606123612202526120626063620250636361D2C36I5M36102 I5MHsb1220251226MA1192.113282628I5M2812451D2C2628802.887ShB9064528891535
2221696 3M CORPORATION SOCIETA COOPERATIVA 66.249.79.72 2025-12-24 00:26:34 TRSA1D2C2025122400123412202524120024003420250034341D2C34I5M343935 I5MHsb1220251224QS1194.113282428I5M2812251D2C2428800.887ShB9002528890883
2221695 Kavani Resort Ristorante Pizzeria 92.222.104.208 2025-12-23 08:17:02 TRSA1D2C2025122308120212202523120823080220250802021D2C02I5M022352 I5MHsb1220251223PT1195.113322332I5M3212151D2C2332799.887ShB9081532890689
2221694 Muraglie Hotels SRL 173.252.127.114 2025-12-23 07:39:58 TRSA1D2C2025122307125812202523120723075820250758581D2C58I5M582118 I5MHsb1220251223PT1195.113262326I5M2612351D2C2326799.887ShB9073526890681
2221693 BARBER SALON 85.18.0.134 2025-12-23 07:35:33 TRSA1D2C2025122307123312202523120723073320250733331D2C33I5M33319 I5MHsb1220251223PT1195.113262326I5M2612351D2C2326799.887ShB9073526890681
2221692 Forno tradizionale - Calvanico di Pasquale Di Feo 66.249.83.101 2025-12-23 07:35:31 TRSA1D2C2025122307123112202523120723073120250731311D2C31I5M311778 I5MHsb1220251223PT1195.113262326I5M2612351D2C2326799.887ShB9073526890681
2221691 C6H12O Diamonds Agropoli 66.102.9.196 2025-12-23 07:35:28 TRSA1D2C2025122307122812202523120723072820250728281D2C28I5M283182 I5MHsb1220251223PT1195.113262326I5M2612351D2C2326799.887ShB9073526890681
2221690 Dott. Commercialista Alberto Gigliotti 134.0.7.178 2025-12-23 07:35:25 TRSA1D2C2025122307122512202523120723072520250725251D2C25I5M253354 I5MHsb1220251223PT1195.113302330I5M3012301D2C2330799.887ShB9073030890680
2221689 Impresa Agricola Trifone Vitiello 185.191.171.8 2025-12-20 04:17:27 TRSA1D2C2025122004122712202520120420042720250427271D2C27I5M272896 I5MHsb1220251220MZ1199.116272027I5M2712151D2C2027795.884ShB9041527890397
2221688 Impresa Edile Di Salvatore Mazzeo 66.249.79.71 2025-12-19 09:11:45 TRSA1D2C2025121909124512202519120919094520250945451D2C45I5M453523 I5MHsb1220251219OI1200.116271927I5M2712101D2C1927794.884ShB9091027890168
2221687 listening-certification 51.68.247.222 2025-12-18 23:24:15 TRCLRB1D2C202512182312151220251812231823152025231515121D2C15I5M15704 I5MHsb1220251218PH1201.116271827I5M2712201D2C1827793.884ShB9232027890050
2221686 Virtual Game Elettronics 37.159.40.112 2025-12-17 15:55:46 TRSA1D2C2025121715124612202517121517154620251546461D2C46I5M463498 I5MHsb1220251217QG1202.116281728I5M2812551D2C1728792.884ShB9155528889673
2221685 LA BOTTEGA DELLE CARNI 5.39.109.185 2025-12-17 03:15:28 TRSA1D2C2025121703122812202517120317032820250328281D2C28I5M282918 I5MHsb1220251217QG1202.116291729I5M2912101D2C1729792.884ShB9031029889600
2221684 MultimediaWebService s.a.s. 185.191.171.4 2025-12-14 00:35:19 TRSA1D2C2025121400121912202514120014001920250019191D2C19I5M193565 I5MHsb1220251214TD1207.717481448I5M4812301D2C1448787.283ShB9003048888704
2221683 FRUTTERIA DUOMO DI CIMMINO GAETANO 66.249.79.71 2025-12-13 03:29:34 TRSA1D2C2025121303123412202513120313033420250334341D2C34I5M34801 I5MHsb1220251213UC1208.717281328I5M2812251D2C1328786.283ShB9032528888451
2221682 listening-certification 37.59.204.152 2025-12-11 09:10:03 TRCLRB1D2C202512110912031220251112091109032025090303121D2C03I5M03213 I5MHsb1220251211ZA1210.717291129I5M2912051D2C1129784.283ShB9090529887943
2221681 ORILIA GERARDO - TRASPORTI E TRASLOCHI 176.31.139.0 2025-12-11 02:11:27 TRSA1D2C2025121102122712202511120211022720250227271D2C27I5M271725 I5MHsb1220251211ZA1210.717281128I5M2812101D2C1128784.283ShB9021028887860
2221680 BAMBACE RAPPRESENTANZE DI BAMBACE VERONICA 43.173.181.8 2025-12-10 23:31:38 TRSA1D2C2025121023123812202510122310233820252338381D2C38I5M384423 I5MHsb1220251210LN1211.717311031I5M3112301D2C1031783.283ShB9233031887828
2221679 Fiamingo Francesco 85.208.96.208 2025-12-09 21:42:51 TRSA1D2C2025120921125112202509122109215120252151511D2C51I5M514037 I5MHsb1220251209IO1215.948280928I5M2812401D2C0928779.052ShB9214028887518
2221678 INVESTIMENT SRL 66.249.78.10 2025-12-09 13:30:32 TRSA1D2C2025120913123212202509121309133220251332321D2C32I5M32314 I5MHsb1220251209IO1215.948260926I5M2612251D2C0926779.052ShB9132526887419
2221677 LA LOCANDA DI BORGIA 43.173.181.216 2025-12-08 21:22:00 TRSA1D2C2025120821120012202508122108210020252100001D2C00I5M001873 I5MHsb1220251208HP1216.948260826I5M2612201D2C0826778.052ShB9212026887268
2221676 SALUS HOLDING INVESTMENT S.P.A. 95.217.109.26 2025-12-08 05:25:36 TRSA1D2C2025120805123612202508120508053620250536361D2C36I5M364189 I5MHsb1220251208HP1216.948270827I5M2712251D2C0827778.052ShB9052527887077
2221675 PASTICCERIA DI ROSA DI DI ROSA FRANCO 66.249.79.72 2025-12-07 13:58:46 TRSA1D2C2025120713124612202507121307134620251346461D2C46I5M463503 I5MHsb1220251207GQ1217.948270727I5M2712551D2C0727777.052ShB9135527886891
2221674 FERRENTINO GIOVANNINA MINI MARKET 64.233.172.12 2025-12-07 13:38:42 TRSA1D2C2025120713124212202507121307134220251342421D2C42I5M421679 I5MHsb1220251207GQ1217.948250725I5M2512351D2C0725777.052ShB9133525886887
2221673 A.G CAMICERIA SU MISURA 64.233.172.12 2025-12-07 13:38:15 TRSA1D2C2025120713121512202507121307131520251315151D2C15I5M15107 I5MHsb1220251207GQ1217.948250725I5M2512351D2C0725777.052ShB9133525886887
2221672 ACQUA & FARINA DI FARINA TOMMASO 64.233.172.10 2025-12-07 13:37:47 TRSA1D2C2025120713124712202507121307134720251347471D2C47I5M471734 I5MHsb1220251207GQ1217.948250725I5M2512351D2C0725777.052ShB9133525886887
2221671 STUDIO DOTT. CAPO MARIO 79.61.183.8 2025-12-07 10:54:38 TRSA1D2C2025120710123812202507121007103820251038381D2C38I5M382609 I5MHsb1220251207GQ1217.948270727I5M2712501D2C0727777.052ShB9105027886854
2221670 Biesse sas 84.239.45.13 2025-12-06 09:53:15 TRSA1D2C2025120609121512202506120906091520250915151D2C15I5M153069 I5MHsb1220251206FR1218.948280628I5M2812501D2C0628776.052ShB9095028886554
2221669 RISTORANTE PIZZERIA CASA ROMANO DI BENEDETTO ROMANO 43.173.182.167 2025-12-05 22:40:47 TRSA1D2C2025120522124712202505122205224720252247471D2C47I5M474562 I5MHsb1220251205ES1219.948280528I5M2812401D2C0528775.052ShB9224028886420
2221668 Liotta snc abbigliamento 185.191.171.19 2025-12-05 20:58:05 TRSA1D2C2025120520120512202505122005200520252005051D2C05I5M051935 I5MHsb1220251205ES1219.948280528I5M2812551D2C0528775.052ShB9205528886399
2221667 SIMA di Matteo Simone 51.195.244.125 2025-12-05 00:35:58 TRSA1D2C2025120500125812202505120005005820250058581D2C58I5M583244 I5MHsb1220251205ES1219.948280528I5M2812351D2C0528775.052ShB9003528886155
2221666 Biesse sas 189.28.67.45 2025-12-04 22:29:00 TRSA1D2C2025120422120012202504122204220020252200001D2C00I5M00223 I5MHsb1220251204DT1222.197270427I5M2712251D2C0427772.803ShB9222527886129
2221665 listening-certification 92.222.104.197 2025-12-03 10:36:22 TRCLRB1D2C202512031012221220250312100310222025102222121D2C22I5M222795 I5MHsb1220251203CU1223.197270327I5M2712351D2C0327771.803ShB9103527885699
2221664 Vulkan Capsule Hostel 43.173.180.119 2025-12-02 21:41:22 TRSA1D2C2025120221122212202502122102212220252122221D2C22I5M224 I5MHsb1220251202BV1224.197300230I5M3012401D2C0230770.803ShB9214030885544
2221663 A.S.D. SPORTING SANTONOFRIO 151.47.174.87 2025-12-02 17:53:26 TRSA1D2C2025120217122612202502121702172620251726261D2C26I5M261895 I5MHsb1220251202BV1224.197260226I5M2612501D2C0226770.803ShB9175026885498
2221662 PIZZERIA PIZZITA 151.47.174.87 2025-12-02 17:50:27 TRSA1D2C2025120217122712202502121702172720251727271D2C27I5M271561 I5MHsb1220251202BV1224.197260226I5M2612501D2C0226770.803ShB9175026885498
2221661 Saltarelli Srl 43.173.176.58 2025-11-30 22:14:05 TRSA1N1B2025113022110511202530112230220520252205051N1B05E5V052267 E5VHsb1120251130GE1197.197293029E5V2911101N1B3029798.803ShB9221029884974
2221660 Sorrentogame 66.249.79.72 2025-11-30 21:04:42 TRSA1N1B2025113021114211202530112130214220252142421N1B42E5V421765 E5VHsb1120251130GE1197.197293029E5V2911001N1B3029798.803ShB9210029884960
2221659 listening-certification 79.16.43.35 2025-11-30 15:32:51 TRCLRB1N1B202511301511511120253011153015512025155151111N1B51E5V511893 E5VHsb1120251130GE1197.197293029E5V2911301N1B3029798.803ShB9153029884894
2221658 listening-certification 79.16.43.35 2025-11-30 15:31:55 TRCLRB1N1B202511301511551120253011153015552025155555111N1B55E5V55340 E5VHsb1120251130GE1197.197293029E5V2911301N1B3029798.803ShB9153029884894
2221657 Il Forno dei Sapori 79.13.25.212 2025-11-30 04:27:14 TRSA1N1B2025113004111411202530110430041420250414141N1B14E5V141950 E5VHsb1120251130GE1197.197253025E5V2511251N1B3025798.803ShB9042525884761
2221656 LAngolo dei Bimbi 43.173.176.123 2025-11-29 22:40:23 TRSA1N1B2025112922112311202529112229222320252223231N1B23E5V232835 E5VHsb1120251129HD1199.83262926E5V2611351N1B2926796.17ShB9223526884691
2221655 Serafina Società Cooperativa 79.13.25.212 293020 2025-11-29 09:59:08 TRSA1N1B2025112909110811202529110929090820250908081N1B08E5V083204 E5VHsb1120251129HD1199.83322932E5V3211551N1B2932796.17ShB9095532884539
2221654 Arredi Senza Tempo 46.234.222.85 254925 2025-11-29 08:27:50 TRSA1N1B2025112908115011202529110829085020250850501N1B50E5V501033 E5VHsb1120251129HD1199.83252925E5V2511251N1B2925796.17ShB9082525884521
2221653 SOLUZIONI PER AUTOMOBILISTA 202.8.40.101 2025-11-28 23:20:44 TRSA1N1B2025112823114411202528112328234420252344441N1B44E5V443293 E5VHsb1120251128IC1200.83272827E5V2711201N1B2827795.17ShB9232027884412
2221652 Brico Women di Viorica Jorascu 51.195.244.63 2025-11-28 19:17:46 TRSA1N1B2025112819114611202528111928194620251946461N1B46E5V461015 E5VHsb1120251128IC1200.83282828E5V2811151N1B2828795.17ShB9191528884363
2221651 PICCOLA MELA 82.80.249.221 2025-11-28 18:27:40 TRSA1N1B2025112818114011202528111828184020251840401N1B40E5V404094 E5VHsb1120251128IC1200.83282828E5V2811251N1B2828795.17ShB9182528884353
2221650 Pasticceria Andrea Garofalo 217.202.68.24 2025-11-28 15:16:12 TRSA1N1B2025112815111211202528111528151220251512121N1B12E5V121841 E5VHsb1120251128IC1200.83292829E5V2911151N1B2829795.17ShB9151529884315
2221649 santoro raffaele 217.202.68.24 2025-11-28 15:15:03 TRSA1N1B2025112815110311202528111528150320251503031N1B03E5V034978 E5VHsb1120251128IC1200.83272827E5V2711101N1B2827795.17ShB9151027884314
2221648 MUCCIOLO DAVIDE 185.191.171.5 2025-11-28 11:40:08 TRSA1N1B2025112811110811202528111128110820251108081N1B08E5V082976 E5VHsb1120251128IC1200.83272827E5V2711351N1B2827795.17ShB9113527884271
2221647 Michele Angelo Cacciatore 43.173.180.36 2025-11-27 22:34:12 TRSA1N1B2025112722111211202527112227221220252212121N1B12E5V12692 E5VHsb1120251127LB1201.83292729E5V2911301N1B2729794.17ShB9223029884114
2221646 Tabacchi Ametrano 40.77.167.52 2025-11-27 14:39:41 TRSA1N1B2025112714114111202527111427144120251441411N1B41E5V414867 E5VHsb1120251127LB1201.83292729E5V2911351N1B2729794.17ShB9143529884019
2221645 Azienda Agricola di Fiamingo Alessandro 40.77.167.52 2025-11-27 14:39:39 TRSA1N1B2025112714113911202527111427143920251439391N1B39E5V391204 E5VHsb1120251127LB1201.83292729E5V2911351N1B2729794.17ShB9143529884019
2221644 FT COSTRUZIONI SRLS 43.173.180.226 2025-11-26 19:41:09 TRSA1N1B2025112619110911202526111926190920251909091N1B09E5V093482 E5VHsb1120251126MA1202.83262626E5V2611401N1B2626793.17ShB9194026883792
2221643 Serafina Società Cooperativa 66.249.79.72 2025-11-25 15:15:40 TRSA1N1B2025112515114011202525111525154020251540401N1B40E5V40773 E5VHsb1120251125RS1203.83272527E5V2711151N1B2527792.17ShB9151527883451
2221642 LE SIMPATICHE CANAGLIE 85.18.30.40 2025-11-25 09:18:50 TRSA1N1B2025112509115011202525110925095020250950501N1B50E5V503174 E5VHsb1120251125RS1203.83282528E5V2811151N1B2528792.17ShB9091528883379
2221641 linea informatica service di cascino Ciro 109.52.133.39 207693 2025-11-25 09:18:44 TRSA1N1B2025112509114411202525110925094420250944441N1B44E5V441212 E5VHsb1120251125RS1203.83282528E5V2811151N1B2528792.17ShB9091528883379
2221640 LA BOTTEGA DELLE CARNI 109.52.133.39 207693 2025-11-25 09:18:19 TRSA1N1B2025112509111911202525110925091920250919191N1B19E5V192120 E5VHsb1120251125RS1203.83282528E5V2811151N1B2528792.17ShB9091528883379
2221639 listening-certification 37.59.204.131 2025-11-24 22:40:39 TRCLRB1N1B202511242211391120252411222422392025223939111N1B39E5V392975 E5VHsb1120251124QS1208.222272427E5V2711401N1B2427787.778ShB9224027883252
2221638 Autocarri Mosca di Antonio Mosca 196.74.187.193 2025-11-24 20:07:50 TRSA1N1B2025112420115011202524112024205020252050501N1B50E5V503732 E5VHsb1120251124QS1208.222302430E5V3011051N1B2430787.778ShB9200530883221
2221637 ONLY GOOD ITALY 178.86.197.217 2025-11-24 19:54:26 TRSA1N1B2025112419112611202524111924192620251926251N1B25E5V251479 E5VHsb1120251124QS1208.222272427E5V2711501N1B2427787.778ShB9195027883218