BlockChain Data

Certified views : 2.221.325 | last: 100

n° view Displayed company Ip id Data-Time id_Transaction
BlockChain
Block
2221325 ANTICA MACELLERIA E SALUMIFICIO 2.39.143.229 2025-02-13 12:01:10 TRSA0F2B2025021312021002202513021213121020251210100F2B10E5R103390 E5RHsb0220250213UC1357.043321332E5R3202000F2B1332647.957ShB9120032802597
2221324 Sial Servizi Srl 2.39.143.229 2025-02-13 12:01:05 TRSA0F2B2025021312020502202513021213120520251205050F2B05E5R054842 E5RHsb0220250213UC1357.043321332E5R3202000F2B1332647.957ShB9120032802597
2221323 Studio Odontoiatrico Dott. Lucio Mariniello 2.39.143.229 2025-02-13 12:00:33 TRSA0F2B2025021312023302202513021213123320251233330F2B33E5R33759 E5RHsb0220250213UC1357.043321332E5R3202000F2B1332647.957ShB9120032802597
2221322 ALESSANDRO CIPOLLETTA noleggio auto 185.191.171.12 2025-02-12 00:27:59 TRSA0F2B2025021200025902202512020012005920250059590F2B59E5R592262 E5RHsb0220250212VB1358.043251225E5R2502250F2B1225646.957ShB9002525802170
2221321 listening-certification 88.56.45.40 2025-02-11 15:06:03 TRCLRB0F2B202502111502030220251102151115032025150303020F2B03E5R034785 E5RHsb0220250211ZA1359.043241124E5R2402050F2B1124645.957ShB9150524802058
2221320 listening-certification 88.56.45.40 2025-02-11 14:58:18 TRCLRB0F2B202502111402180220251102141114182025141818020F2B18E5R182776 E5RHsb0220250211ZA1359.043241124E5R2402550F2B1124645.957ShB9145524802056
2221319 INSIDE CAFE 52.167.144.25 2025-02-11 11:57:43 TRSA0F2B2025021111024302202511021111114320251143430F2B43E5R43531 E5RHsb0220250211ZA1359.043241124E5R2402550F2B1124645.957ShB9115524802020
2221318 Bar Chicco DOro 66.249.66.201 2025-02-11 02:37:57 TRSA0F2B2025021102025702202511020211025720250257570F2B57E5R572335 E5RHsb0220250211ZA1359.043341134E5R3402350F2B1134645.957ShB9023534801908
2221317 listening-certification 54.36.149.66 2025-02-09 13:28:49 TRCLRB0F2B202502091302490220250902130913492025134949020F2B49E5R493956 E5RHsb0220250209IO1361.691260926E5R2602400F2B0926643.309ShB9074026801714
2221316 Aiello Gioielli 54.36.149.78 2025-02-09 06:21:32 TRSA0F2B2025020906023202202509020609063220250632320F2B32E5R324096 E5RHsb0220250209IO1361.691270927E5R2702200F2B0927643.309ShB9062027801698
2221315 Architetto Antonio Brancaccio 74.125.215.134 2025-02-08 14:01:31 TRSA0F2B2025020814023102202508021408143120251431310F2B31E5R313280 E5RHsb0220250208HP1362.691340834E5R3402000F2B0834642.309ShB9140034801502
2221314 Baldo affissioni e pubblicità 74.80.208.176 2025-02-07 17:57:15 TRSA0F2B2025020717021502202507021707171520251715150F2B15E5R154628 E5RHsb0220250207GQ1363.691250725E5R2502550F2B0725641.309ShB9175525801261
2221313 Centro Orthosan 85.208.96.207 2025-02-06 13:50:32 TRSA0F2B2025020613023202202506021306133220251332320F2B32E5R322732 E5RHsb0220250206FR1364.691270627E5R2702500F2B0627640.309ShB9135027800924
2221312 Centro Orthosan 5.255.231.75 2025-02-05 07:20:42 TRSA0F2B2025020507024202202505020705074220250742420F2B42E5R42824 E5RHsb0220250205ES1365.691260526E5R2602200F2B0526639.309ShB9072026800558
2221311 Kambusa srls (La Calemma) 185.135.92.3 93202 2025-02-04 11:21:24 TRSA0F2B2025020411022302202504021104112320251123230F2B23E5R23352 E5RHsb0220250204DT1367.705270427E5R2702200F2B0427637.295ShB9112027800318
2221310 Pastificio Fiorillo Sas 40.77.167.34 2025-02-03 11:59:14 TRSA0F2B2025020311021402202503021103111420251114140F2B14E5R14636 E5RHsb0220250203CU1368.705270327E5R2702550F2B0327636.295ShB9115527800037
2221309 listening-certification 54.36.148.17 2025-02-02 14:51:28 TRCLRB0F2B202502021402280220250202140214282025142828020F2B28E5R28558 E5RHsb0220250202BV1369.705400240E5R4002500F2B0240635.295ShB9145040799784
2221308 Luxottica 54.36.148.98 2025-02-02 09:19:10 TRSA0F2B2025020209021002202502020902091020250910100F2B10E5R101140 E5RHsb0220250202BV1369.705290229E5R2902150F2B0229635.295ShB9091529799717
2221307 CARPE DIEM di Dimasi Saverio 185.191.171.16 2025-02-01 02:50:22 TRSA0F2B2025020102022202202501020201022220250222220F2B22E5R221435 E5RHsb0220250201AZ1370.705260126E5R2602450F2B0126634.295ShB9024526799351
2221306 IL TEGAME SRLS 84.239.41.136 2025-01-31 22:11:31 TRSA0G1E2025013122013101202531012231223120252231310G1E31N5N312842 N5NHsb0120250131EF1341.705263126N5N2601100G1E3126664.295ShB9221026799296
2221305 Parrucchiere L ARTE DEL TAGLIO 79.6.121.78 2025-01-28 18:35:26 TRSA0G1E2025012818012601202528011828182620251826260G1E26N5N261101 N5NHsb0120250128IC1346.325392839N5N3901300G1E2839659.675ShB9183039798388
2221304 TENUTA DON CARLO 185.191.171.12 2025-01-26 20:24:40 TRSA0G1E2025012620014001202526012026204020252040400G1E40N5N402536 N5NHsb0120250126MA1348.325272627N5N2701200G1E2627657.675ShB9202027797835
2221303 listening-certification 54.36.148.96 2025-01-26 19:30:14 TRCLRB0G1E202501261901140120252601192619142025191414010G1E14N5N14410 N5NHsb0120250126MA1348.325252625N5N2501250G1E2625657.675ShB9192525797824
2221302 SB GROUP 207.46.13.155 2025-01-26 11:23:17 TRSA0G1E2025012611011701202526011126111720251117170G1E17N5N17353 N5NHsb0120250126MA1348.325272627N5N2701200G1E2627657.675ShB9112027797727
2221301 GELATERIA // GELATOSOLO S.A.S. DIODIERNA ANTONIO E C. 74.80.208.128 2025-01-26 00:44:46 TRSA0G1E2025012600014601202526010026004620250046460G1E46N5N46860 N5NHsb0120250126MA1348.325302630N5N3001400G1E2630657.675ShB9004030797599
2221300 BLUE ROSE DI POLICASTRO FELICE 54.36.149.0 2025-01-25 02:30:59 TRSA0G1E2025012502015901202525010225025920250259590G1E59N5N594945 N5NHsb0120250125RS1349.325402540N5N4001300G1E2540656.675ShB9023040797333
2221299 PASTICCERIA SALUTISTICA RUSSO FULVIO 202.8.42.139 2025-01-20 18:01:39 TRSA0G1E2025012018013901202520011820183920251839390G1E39N5N391910 N5NHsb0120250120MZ1356.425312031N5N3101000G1E2031649.575ShB9180031796079
2221298 listening-certification 54.36.148.224 2025-01-20 03:51:32 TRCLRB0G1E202501200301320120252001032003322025033232010G1E32N5N324296 N5NHsb0120250120MZ1356.425282028N5N2801500G1E2028649.575ShB9035028795909
2221297 IMAGE S.R.L 157.55.39.204 2025-01-18 10:47:44 TRSA0G1E2025011810014401202518011018104420251044440G1E44N5N442115 N5NHsb0120250118PH1362.489251825N5N2501450G1E1825643.511ShB9104525795416
2221296 CANTINA FIROSA 185.95.55.10 2025-01-16 18:23:08 TRSA0G1E2025011618010801202516011816180820251808080G1E08N5N084132 N5NHsb0120250116RF1364.489301630N5N3001200G1E1630641.511ShB9182030794931
2221295 AZ.AGR.MADONNA DELLOLIVO 74.80.208.193 2025-01-14 20:11:39 TRSA0G1E2025011420013901202514012014203920252039390G1E39N5N392525 N5NHsb0120250114TD1366.489271427N5N2701100G1E1427639.511ShB9201027794377
2221294 listening-certification 54.36.148.29 2025-01-13 09:05:43 TRCLRB0G1E202501130901430120251301091309432025094343010G1E43N5N432538 N5NHsb0120250113UC1371.275241324N5N2401050G1E1324634.725ShB9090524793956
2221293 STUDIO MEDICO ROMBOLA ANNUNZIATA 85.208.96.212 2025-01-13 00:47:54 TRSA0G1E2025011300015401202513010013005420250054540G1E54N5N541820 N5NHsb0120250113UC1371.275251325N5N2501450G1E1325634.725ShB9004525793856
2221292 RACHELE RICAMBI DI RACHELE ANTONIO 52.167.144.157 2025-01-12 09:00:57 TRSA0G1E2025011209015701202512010912095720250957570G1E57N5N574009 N5NHsb0120250112VB1372.275301230N5N3001000G1E1230633.725ShB9090030793667
2221291 MAMMA GAETANA DI PUOPOLO SALVATORE 52.167.144.157 2025-01-12 09:00:54 TRSA0G1E2025011209015401202512010912095420250954540G1E54N5N54129 N5NHsb0120250112VB1372.275301230N5N3001000G1E1230633.725ShB9090030793667
2221290 DR STUDIO FORMAZIONE SRLS 52.167.144.138 2025-01-10 10:31:29 TRSA0G1E2025011010012901202510011010102920251029290G1E29N5N293564 N5NHsb0120250110LN1374.275431043N5N4301300G1E1043631.725ShB9103043793109
2221289 F.lli Cullari SAS di Cullari Carmine 185.191.171.3 2025-01-07 21:15:43 TRSA0G1E2025010721014301202507012107214320252143420G1E42N5N421022 N5NHsb0120250107GQ1380.997260726N5N2601150G1E0726625.003ShB9211526792533
2221288 Studio Fotografico Reportage 66.249.88.100 2025-01-07 15:07:34 TRSA0G1E2025010715013401202507011507153420251534340G1E34N5N343425 N5NHsb0120250107GQ1380.997260726N5N2601050G1E0726625.003ShB9150526792459
2221287 BARBER SALON 66.249.88.99 2025-01-07 15:07:20 TRSA0G1E2025010715012001202507011507152020251520200G1E20N5N202671 N5NHsb0120250107GQ1380.997260726N5N2601050G1E0726625.003ShB9150526792459
2221286 AQUARIUS RAVATOBOPI S.R.L 66.249.88.99 2025-01-07 15:07:13 TRSA0G1E2025010715011301202507011507151320251513130G1E13N5N134954 N5NHsb0120250107GQ1380.997260726N5N2601050G1E0726625.003ShB9150526792459
2221285 A Putiga dello sceriffo del campo 66.249.88.98 2025-01-07 15:06:23 TRSA0G1E2025010715012301202507011507152320251523230G1E23N5N233008 N5NHsb0120250107GQ1380.997260726N5N2601050G1E0726625.003ShB9150526792459
2221284 Hostaria srl - La Sberla 66.249.88.100 2025-01-07 15:05:57 TRSA0G1E2025010715015701202507011507155720251557570G1E57N5N574393 N5NHsb0120250107GQ1380.997260726N5N2601050G1E0726625.003ShB9150526792459
2221283 listening-certification 54.36.148.73 2025-01-06 12:10:42 TRCLRB0G1E202501061201420120250601120612422025124242010G1E42N5N423181 N5NHsb0120250106FR1381.997270627N5N2701100G1E0627624.003ShB9121027792136
2221282 PHOTO STUDIO LIGHT di Carmine Sgobbo 185.95.55.5 2025-01-06 12:04:52 TRSA0G1E2025010612015201202506011206125220251252520G1E52N5N523913 N5NHsb0120250106FR1381.997420642N5N4201000G1E0642624.003ShB9120042792134
2221281 CALIFANO ALIMENTARI SRL UNIPERSONALE 185.95.55.5 2025-01-03 15:16:34 TRSA0G1E2025010315013401202503011503153420251534340G1E34N5N343551 N5NHsb0120250103CU1387.293250325N5N2501150G1E0325618.707ShB9151525791309
2221280 Luxottica 78.210.28.74 2025-01-03 13:30:49 TRSA0G1E2025010313014901202503011303134920251349490G1E49N5N49860 N5NHsb0120250103CU1387.293430343N5N4301300G1E0343618.707ShB9133043791288
2221279 Panificio San Michele 87.10.113.236 2025-01-01 12:28:05 TRSA0G1E2025010112010501202501011201120520251205050G1E05N5N054328 N5NHsb0120250101AZ1389.293270127N5N2701250G1E0127616.707ShB9122527790699
2221278 DELU 87.10.113.236 2025-01-01 12:04:29 TRSA0G1E2025010112012901202501011201122920251229290G1E29N5N294687 N5NHsb0120250101AZ1389.293330133N5N3301000G1E0133616.707ShB9120033790694
2221277 Ristorante Pizzeria Al Limoneto 52.167.144.187 2025-01-01 10:13:09 TRSA0G1E2025010110010901202501011001100920251009090G1E09N5N09182 N5NHsb0120250101AZ1389.293290129N5N2901100G1E0129616.707ShB9101029790672
2221276 LA BOTTE DIVINA DI SCHIAVONE GIUSEPPE 185.191.171.14 2024-12-31 16:53:17 TRSA1D2C2024123116121712202431121631161720241617171D2C17I4M171520 I4MHsb1220241231EF1348.293293129I4M2912501D2C3129647.707ShB8165029790464
2221275 MAGAZZINO VIRTUALE di Francesco Vicari 82.57.55.170 361393 2024-12-31 15:22:14 TRSA1D2C2024123115121412202431121531151420241514141D2C14I4M142098 I4MHsb1220241231EF1348.293273127I4M2712201D2C3127647.707ShB8152027790446
2221274 listening-certification 54.36.148.199 2024-12-30 11:39:19 TRCLRB1D2C202412301112191220243012113011192024111919121D2C19I4M194682 I4MHsb1220241230GE1349.293593059I4M5912351D2C3059646.707ShB8113559790113
2221273 STUDIO TECNICO C.P.M. DI VERDE SALVATORE 20.125.47.228 2024-12-30 09:06:23 TRSA1D2C2024123009122312202430120930092320240923231D2C23I4M232851 I4MHsb1220241230GE1349.293273027I4M2712051D2C3027646.707ShB8090527790083
2221272 Pontoriero Pasquale 20.125.47.228 2024-12-30 09:06:09 TRSA1D2C2024123009120912202430120930090920240909091D2C09I4M092213 I4MHsb1220241230GE1349.293273027I4M2712051D2C3027646.707ShB8090527790083
2221271 Sgaglione Factory 20.125.47.228 2024-12-30 09:06:02 TRSA1D2C2024123009120212202430120930090220240902021D2C02I4M0271 I4MHsb1220241230GE1349.293273027I4M2712051D2C3027646.707ShB8090527790083
2221270 Liotta snc abbigliamento 185.191.171.7 2024-12-26 12:14:07 TRSA1D2C2024122612120712202426121226120720241207071D2C07I4M07949 I4MHsb1220241226MA1355.279312631I4M3112101D2C2631640.721ShB8121031788968
2221269 Capo Food srl 40.77.189.107 2024-12-24 10:30:27 TRSA1D2C2024122410122712202424121024102720241027271D2C27I4M27131 I4MHsb1220241224QS1360.285252425I4M2512251D2C2425635.715ShB8102525788371
2221268 CONTE ANDREA 66.249.70.133 2024-12-23 16:54:58 TRSA1D2C2024122316125812202423121623165820241658581D2C58I4M583106 I4MHsb1220241223PT1361.285262326I4M2612501D2C2326634.715ShB8165026788160
2221267 A.M.A. S.R.L.S.di ANTONELLA ADINOLFI 85.208.96.206 2024-12-21 06:04:14 TRSA1D2C2024122106121412202421120621061420240614141D2C14I4M142560 I4MHsb1220241221NV1363.285322132I4M3212001D2C2132632.715ShB8060032787454
2221266 listening-certification 54.36.149.44 2024-12-20 17:03:06 TRCLRB1D2C202412201712061220242012172017062024170606121D2C06I4M064248 I4MHsb1220241220MZ1364.285322032I4M3212001D2C2032631.715ShB8170032787298
2221265 BECYCLE COMPANY di DE VIVO GIUSEPPE CARLO 74.80.208.61 2024-12-19 23:32:35 TRSA1D2C2024121923123512202419122319233520242335351D2C35I4M35175 I4MHsb1220241219OI1365.285431943I4M4312301D2C1943630.715ShB8233043787088
2221264 MICROCED SAS 95.255.22.172 2024-12-19 15:19:41 TRSA1D2C2024121915124112202419121519154120241541411D2C41I4M413368 I4MHsb1220241219OI1365.285251925I4M2512151D2C1925630.715ShB8151525786989
2221263 BECYCLE COMPANY di DE VIVO GIUSEPPE CARLO 79.47.32.233 334117 2024-12-17 12:11:37 TRSA1D2C2024121712123712202417121217123720241237371D2C37I4M371143 I4MHsb1220241217QG1369.576261726I4M2612101D2C1726626.424ShB8121026786376
2221262 Hashtag Accessori 157.55.39.196 2024-12-16 10:16:36 TRSA1D2C2024121610123612202416121016103620241036361D2C36I4M36686 I4MHsb1220241216RF1370.576251625I4M2512151D2C1625625.424ShB8101525786065
2221261 IMPRESA EDILE DI BARBALACE TOMMASO 85.208.96.212 2024-12-16 00:35:42 TRSA1D2C2024121600124212202416120016004220240042421D2C42I4M421288 I4MHsb1220241216RF1370.576351635I4M3512351D2C1635625.424ShB8003535785949
2221260 listening-certification 40.77.167.17 2024-12-14 02:19:44 TRCLRB1D2C202412140212441220241412021402442024024444121D2C44I4M444741 I4MHsb1220241214TD1372.576251425I4M2512151D2C1425623.424ShB8021525785393
2221259 listening-certification 54.36.148.99 2024-12-13 20:13:04 TRCLRB1D2C202412132012041220241312201320042024200404121D2C04I4M043929 I4MHsb1220241213UC1373.576251325I4M2512101D2C1325622.424ShB8201025785320
2221258 OnLine Groups Srl 95.108.213.167 2024-12-12 18:05:00 TRSA1D2C2024121218120012202412121812180020241800001D2C00I4M001903 I4MHsb1220241212VB1375.322361236I4M3612001D2C1236620.678ShB8180036785006
2221257 degusteria 185.191.171.13 2024-12-10 20:25:48 TRSA1D2C2024121020124812202410122010204820242048481D2C48I4M481831 I4MHsb1220241210LN1377.322261026I4M2612251D2C1026618.678ShB8202526784459
2221256 L ISOLA CHE NON C E LUDOTECA 5.77.118.87 2024-12-10 08:12:10 TRSA1D2C2024121008121012202410120810081020240810101D2C10I4M10134 I4MHsb1220241210LN1377.322261026I4M2612101D2C1026618.678ShB8081026784312
2221255 listening-certification 46.234.222.85 2024-12-09 17:47:30 TRCLRB1D2C202412091712301220240912170917302024173030121D2C30I4M302112 I4MHsb1220241209IO1378.322250925I4M2512451D2C0925617.678ShB8174525784139
2221254 listening-certification 46.234.222.85 2024-12-09 17:40:46 TRCLRB1D2C202412091712461220240912170917462024174646121D2C46I4M461145 I4MHsb1220241209IO1378.322240924I4M2412401D2C0924617.678ShB8174024784138
2221253 listening-certification 46.234.222.85 2024-12-09 17:34:02 TRCLRB1D2C202412091712021220240912170917022024170202121D2C02I4M021086 I4MHsb1220241209IO1378.322400940I4M4012301D2C0940617.678ShB8173040784136
2221252 listening-certification 46.234.222.85 2024-12-09 17:27:18 TRCLRB1D2C202412091712181220240912170917182024171818121D2C18I4M181203 I4MHsb1220241209IO1378.322240924I4M2412251D2C0924617.678ShB8172524784135
2221251 G.F.I BRIKO SRL 66.249.81.198 2024-12-09 16:28:12 TRSA1D2C2024120916121212202409121609161220241612121D2C12I4M124114 I4MHsb1220241209IO1378.322250925I4M2512151D2C0925617.678ShB8071525784129
2221250 La Rosa Dei Venti 151.34.46.53 291571 2024-12-09 16:27:54 TRSA1D2C2024120916125412202409121609165420241654541D2C54I4M543394 I4MHsb1220241209IO1378.322250925I4M2512151D2C0925617.678ShB8071525784129
2221249 Autonazionale Srl 2.195.213.178 420632 2024-12-08 14:58:22 TRSA1D2C2024120814122212202408121408142220241422221D2C22I4M222340 I4MHsb1220241208HP1379.322240824I4M2412551D2C0824616.678ShB8145524783933
2221248 AZIENDA AGRICOLA GALATI RANDO ANTONINO 40.77.167.36 2024-12-08 10:00:28 TRSA1D2C2024120810122812202408121008102820241028281D2C28I4M283784 I4MHsb1220241208HP1379.322240824I4M2412551D2C0824616.678ShB8095524783873
2221247 LA BARBERIA FERRIGNO DIFERRIGNO RAFFAELE 151.43.94.176 360129 2024-12-07 15:22:24 TRSA1D2C2024120715122412202407121507152420241524241D2C24I4M24439 I4MHsb1220241207GQ1380.678240724I4M2412201D2C0724615.322ShB8152024783650
2221246 listening-certification 54.36.148.44 2024-12-06 23:14:53 TRCLRB1D2C202412062312531220240612230623532024235353121D2C53I4M531495 I4MHsb1220241206FR1381.678270627I4M2712101D2C0627614.322ShB8231027783456
2221245 SPORT FOR PASSION ASD 40.77.167.46 2024-12-06 17:26:21 TRSA1D2C2024120617122112202406121706172120241721211D2C21I4M211150 I4MHsb1220241206FR1381.678240624I4M2412251D2C0624614.322ShB8172524783387
2221244 MEA GROUP S.R.L. 40.77.167.46 2024-12-06 17:26:19 TRSA1D2C2024120617121912202406121706171920241719181D2C18I4M182673 I4MHsb1220241206FR1381.678240624I4M2412251D2C0624614.322ShB8172524783387
2221243 NUOVE ECONOMIE 185.191.171.6 2024-12-05 14:19:29 TRSA1D2C2024120514122912202405121405142920241429291D2C29I4M293792 I4MHsb1220241205ES1382.678250525I4M2512151D2C0525613.322ShB8141525783061
2221242 AZIENDA AGRICOLA TAULI 74.125.212.8 2024-12-05 13:56:14 TRSA1D2C2024120513121412202405121305131420241314141D2C14I4M143098 I4MHsb1220241205ES1382.678240524I4M2412551D2C0524613.322ShB8135524783057
2221241 AZIENA AGRICOLA FERRARO DOMENICO 74.125.212.8 2024-12-05 13:56:12 TRSA1D2C2024120513121212202405121305131220241312121D2C12I4M124951 I4MHsb1220241205ES1382.678240524I4M2412551D2C0524613.322ShB8135524783057
2221240 Autoricambi di Maio 74.125.212.6 2024-12-05 13:54:37 TRSA1D2C2024120513123712202405121305133720241337371D2C37I4M373420 I4MHsb1220241205ES1382.678270527I4M2712501D2C0527613.322ShB8135027783056
2221239 Impianti elettrici di Leonardo La Gamba 74.125.212.7 2024-12-05 13:53:36 TRSA1D2C2024120513123612202405121305133620241336361D2C36I4M361784 I4MHsb1220241205ES1382.678270527I4M2712501D2C0527613.322ShB8135027783056
2221238 SUPERPIZZA DI IANNIELLO GIOVANNI 74.125.212.6 2024-12-05 13:41:35 TRSA1D2C2024120513123512202405121305133520241335351D2C35I4M35433 I4MHsb1220241205ES1382.678240524I4M2412401D2C0524613.322ShB8134024783054
2221237 GIANNATTASIO ENNIO 74.125.212.7 2024-12-05 13:41:08 TRSA1D2C2024120513120812202405121305130820241308081D2C08I4M081736 I4MHsb1220241205ES1382.678240524I4M2412401D2C0524613.322ShB8134024783054
2221236 EASYFOOD SRL 52.167.144.137 2024-12-04 00:55:27 TRSA1D2C2024120400122712202404120004002720240027261D2C26I4M261911 I4MHsb1220241204DT1383.678240424I4M2412551D2C0424612.322ShB8005524782613
2221235 LOPA SRL 93.150.197.207 2024-12-01 16:05:23 TRSA1D2C2024120116122312202401121601162320241623231D2C23I4M234563 I4MHsb1220241201AZ1387.71330133I4M3312001D2C0133608.29ShB8160033781931
2221234 PANIFICIO MILONE 151.75.45.255 2024-11-30 19:53:47 TRSA1N1B2024113019114711202430111930194720241947471N1B47E4V473064 E4VHsb1120241130GE1359.71253025E4V2511501N1B3025637.29ShB8195025781689
2221233 A Putiga dello sceriffo del campo 151.75.45.255 2024-11-30 19:52:24 TRSA1N1B2024113019112411202430111930192420241924241N1B24E4V243930 E4VHsb1120241130GE1359.71253025E4V2511501N1B3025637.29ShB8195025781689
2221232 REGINA MARGHERITA - Pizzeria, Rosticceria e Kebab 40.77.167.14 2024-11-30 09:18:55 TRSA1N1B2024113009115511202430110930095520240955551N1B55E4V551676 E4VHsb1120241130GE1359.71243024E4V2411151N1B3024637.29ShB8091524781563
2221231 listening-certification 54.36.149.70 2024-11-30 02:35:51 TRCLRB1N1B202411300211511120243011023002512024025151111N1B51E4V511782 E4VHsb1120241130GE1359.71423042E4V4211301N1B3042637.29ShB8023042781482
2221230 Le Tre Macine 85.208.96.210 2024-11-28 08:52:00 TRSA1N1B2024112808110011202428110828080020240800001N1B00E4V00135 E4VHsb1120241128IC1361.71262826E4V2611501N1B2826635.29ShB8085026780982
2221229 Italia Net-Com 74.80.208.228 2024-11-26 08:35:03 TRSA1N1B2024112608110311202426110826080320240803031N1B03E4V033195 E4VHsb1120241126MA1363.71422642E4V4211301N1B2642633.29ShB8083042780402
2221228 listening-certification 54.36.149.60 2024-11-23 02:28:36 TRCLRB1N1B202411230211361120242311022302362024023636111N1B36E4V36248 E4VHsb1120241123PT1368.744252325E4V2511251N1B2325628.256ShB8022525779465
2221227 listening-certification 95.249.140.61 2024-11-21 18:28:08 TRCLRB1N1B202411211811081120242111182118082024180808111N1B08E4V08570 E4VHsb1120241121NV1370.744242124E4V2411251N1B2124626.256ShB8182524779081
2221226 listening-certification 95.249.140.61 2024-11-21 18:00:16 TRCLRB1N1B202411211811161120242111182118162024181616111N1B16E4V164183 E4VHsb1120241121NV1370.744232123E4V2311551N1B2123626.256ShB8175523779075