BlockChain Data

Certified views : 2.221.496 | last: 100

n° view Displayed company Ip id Data-Time id_Transaction
BlockChain
Block
2221496 SAEM COVER CHIAVE AUTO 151.73.60.168 2025-06-20 16:11:28 TRSA0G6U2025062016062806202520061620162820251628280G6U28N5O283234 N5OHsb0620250620MZ1297.397252025N5O2506100G6U2025703.603ShB9161025838731
2221495 Deluxe Carni e Salumi 151.73.60.168 2025-06-20 14:09:33 TRSA0G6U2025062014063306202520061420143320251433330G6U33N5O331172 N5OHsb0620250620MZ1297.397272027N5O2706050G6U2027703.603ShB9140527838706
2221494 TENUTA DON CARLO 192.178.4.105 2025-06-18 19:41:05 TRSA0G6U2025061819060506202518061918190520251905050G6U05N5O054210 N5OHsb0620250618PH1302.452261826N5O2606400G6U1826698.548ShB9194026838197
2221493 Grossista Cash srls 192.178.4.96 2025-06-18 19:40:56 TRSA0G6U2025061819065606202518061918195620251956560G6U56N5O564191 N5OHsb0620250618PH1302.452261826N5O2606400G6U1826698.548ShB9194026838197
2221492 G.P. IMPIANTI DI PITTELLI GIOVANNI 85.208.96.202 2025-06-15 20:41:19 TRSA0G6U2025061520061906202515062015201920252019190G6U19N5O192503 N5OHsb0620250615SE1305.452261526N5O2606400G6U1526695.548ShB9204026837345
2221491 G.S. S.R.L.S. 136.0.2.224 2025-06-13 03:57:29 TRSA0G6U2025061303062906202513060313032920250329290G6U29N5O291851 N5OHsb0620250613UC1307.88261326N5O2606550G6U1326693.12ShB9035526836568
2221490 Caffe Love di Folino Antonio 151.75.234.128 96666 2025-06-11 06:43:04 TRSA0G6U2025061106060406202511060611060420250604040G6U04N5O044897 N5OHsb0620250611ZA1309.88261126N5O2606400G6U1126691.12ShB9064026836025
2221489 Splendidi e Splendenti 185.191.171.18 2025-06-10 04:09:49 TRSA0G6U2025061004064906202510060410044920250449490G6U49N5O49161 N5OHsb0620250610LN1310.88261026N5O2606050G6U1026690.12ShB9040526835706
2221488 FIDESA SOLUZIONI DIMPRESA 40.77.167.67 2025-06-09 18:39:18 TRSA0G6U2025060918061806202509061809181820251818180G6U18N5O184967 N5OHsb0620250609IO1311.88410941N5O4106350G6U0941689.12ShB9183541835592
2221487 Parrucchiere Enrico MEALE 66.249.72.71 2025-06-06 01:00:57 TRSA0G6U2025060601065706202506060106015720250157570G6U57N5O572297 N5OHsb0620250606FR1315.011300630N5O3006000G6U0630685.989ShB9010030834518
2221486 GRAN BAR 52.167.144.137 2025-06-05 21:28:08 TRSA0G6U2025060521060806202505062105210820252108080G6U08N5O082393 N5OHsb0620250605ES1316.011260526N5O2606250G6U0526684.989ShB9212526834475
2221485 Valem 52.167.144.194 2025-06-04 21:29:17 TRSA0G6U2025060421061706202504062104211720252117170G6U17N5O172917 N5OHsb0620250604DT1317.011280428N5O2806250G6U0428683.989ShB9212528834187
2221484 RICAMBI AUTO DIEGO 185.191.171.10 2025-06-04 12:04:01 TRSA0G6U2025060412060106202504061204120120251201010G6U01N5O013108 N5OHsb0620250604DT1317.011290429N5O2906000G6U0429683.989ShB9120029834074
2221483 Viriomed 66.249.79.71 2025-06-02 00:24:23 TRSA0G6U2025060200062306202502060002002320250023230G6U23N5O232775 N5OHsb0620250602BV1323.541280228N5O2806200G6U0228677.459ShB9002028833358
2221482 Ristorante Pizzeria Al Limoneto 93.45.31.200 164974 2025-05-30 19:21:35 TRSA0M5G2025053019053505202530051930193520251935350M5G35A5I352606 A5IHsb0520250530GE1296.541253025A5I2505200M5G3025705.459ShB9192025832722
2221481 NEW BLACK CAFE 93.45.31.200 164974 2025-05-30 18:58:45 TRSA0M5G2025053018054505202530051830184520251845450M5G45A5I453750 A5IHsb0520250530GE1296.541253025A5I2505550M5G3025705.459ShB9185525832717
2221480 Frigel srl 93.45.31.200 164974 2025-05-30 18:49:45 TRSA0M5G2025053018054505202530051830184520251845450M5G45A5I453719 A5IHsb0520250530GE1296.541273027A5I2705450M5G3027705.459ShB9184527832715
2221479 Tutto per Tutti 93.45.31.200 164974 2025-05-30 17:21:22 TRSA0M5G2025053017052205202530051730172220251722220M5G22A5I22678 A5IHsb0520250530GE1296.541253025A5I2505200M5G3025705.459ShB9172025832698
2221478 L angolo del bimbo 85.208.96.195 2025-05-29 19:59:42 TRSA0M5G2025052919054205202529051929194220251942420M5G42A5I421544 A5IHsb0520250529HD1297.541242924A5I2405550M5G2924704.459ShB9195524832441
2221477 listening-certification 54.36.148.245 2025-05-25 19:03:40 TRCLRB0M5G202505251905400520252505192519402025194040050M5G40A5I40386 A5IHsb0520250525RS1302.964282528A5I2805000M5G2528699.036ShB9190028831278
2221476 ERMES INVESTIGAZIONI 85.208.96.197 2025-05-24 03:29:39 TRSA0M5G2025052403053905202524050324033920250339390M5G39A5I393460 A5IHsb0520250524QS1303.964262426A5I2605250M5G2426698.036ShB9032526830803
2221475 Antoine Parrucchieri DSA Srls 54.36.148.100 2025-05-23 20:29:15 TRSA0M5G2025052320051505202523052023201520252015150M5G15A5I151053 A5IHsb0520250523PT1304.964242324A5I2405250M5G2324697.036ShB9202524830719
2221474 LA BOUTIQUE DEL PESCE DI ANTONIO SALESE 66.249.64.36 2025-05-23 11:44:39 TRSA0M5G2025052311053905202523051123113920251139390M5G39A5I393506 A5IHsb0520250523PT1304.964262326A5I2605400M5G2326697.036ShB9114026830614
2221473 PIZZERIA TRATTORIA COCCOLE DI CIBO 74.80.208.157 2025-05-19 23:10:12 TRSA0M5G2025051923051205202519052319231220252312120M5G12A5I121029 A5IHsb0520250519OI1309.69261926A5I2605050M5G1926692.31ShB9230526829599
2221472 Metal Pollino di Gianluca Laitano 93.45.31.216 164974 2025-05-19 11:16:31 TRSA0M5G2025051911053105202519051119113120251131310M5G31A5I31573 A5IHsb0520250519OI1309.69291929A5I2905150M5G1929692.31ShB9111529829457
2221471 LUPIN BARBER SHOP 13 202.8.42.139 2025-05-19 07:00:19 TRSA0M5G2025051907051905202519050719071920250719190M5G19A5I193970 A5IHsb0520250519OI1309.69261926A5I2605550M5G1926692.31ShB9065526829405
2221470 081 di CALIFANO GIOVANNI 85.208.96.193 2025-05-19 01:27:23 TRSA0M5G2025051901052305202519050119012320250123230M5G23A5I23291 A5IHsb0520250519OI1309.69271927A5I2705250M5G1927692.31ShB9012527829339
2221469 listening-certification 54.36.149.102 2025-05-18 10:43:18 TRCLRB0M5G202505181005180520251805101810182025101818050M5G18A5I18660 A5IHsb0520250518PH1310.69281828A5I2805400M5G1828691.31ShB9104028829162
2221468 listening-certification 207.46.13.130 2025-05-18 10:30:24 TRCLRB0M5G202505181005240520251805101810242025102424050M5G24A5I24431 A5IHsb0520250518PH1310.69241824A5I2405250M5G1824691.31ShB9102524829159
2221467 gabbiano s.r.l. 176.222.14.204 2025-05-17 12:12:38 TRSA0M5G2025051712053805202517051217123820251238380M5G38A5I384122 A5IHsb0520250517QG1313.764261726A5I2605100M5G1726688.236ShB9121026828892
2221466 MALVASO PNEUMATICI SRL 54.36.149.48 2025-05-16 21:51:00 TRSA0M5G2025051621050005202516052116210020252100000M5G00A5I002622 A5IHsb0520250516RF1314.764291629A5I2905500M5G1629687.236ShB9215029828720
2221465 Aeronautica Militare - Mr.Anthony 95.251.90.92 2025-05-15 20:12:38 TRSA0M5G2025051520053805202515052015203820252038380M5G38A5I381531 A5IHsb0520250515SE1315.764251525A5I2505100M5G1525686.236ShB9201025828412
2221464 COLOUR PARADISE SOCIETA COOPERATIVA DI ANDREA VERVECE 185.191.171.9 2025-05-13 08:39:54 TRSA0M5G2025051308055405202513050813085420250854540M5G54A5I54512 A5IHsb0520250513UC1317.764291329A5I2905350M5G1329684.236ShB9083529827700
2221463 Zase Retail srl 74.125.210.133 2025-05-12 17:04:21 TRSA0M5G2025051217052105202512051712172120251721210M5G21A5I21796 A5IHsb0520250512VB1322.737281228A5I2805000M5G1228679.263ShB9170028827513
2221462 Azienda Agricola Felix 74.125.210.133 2025-05-12 17:02:42 TRSA0M5G2025051217054205202512051712174220251742420M5G42A5I424690 A5IHsb0520250512VB1322.737281228A5I2805000M5G1228679.263ShB9170028827513
2221461 Longobardi Gaetano S.r.l. 74.125.210.134 2025-05-12 17:02:16 TRSA0M5G2025051217051605202512051712171620251716160M5G16A5I164224 A5IHsb0520250512VB1322.737281228A5I2805000M5G1228679.263ShB9170028827513
2221460 Gabriele Il Tecnico 74.125.210.132 2025-05-12 17:01:06 TRSA0M5G2025051217050605202512051712170620251706060M5G06A5I061420 A5IHsb0520250512VB1322.737281228A5I2805000M5G1228679.263ShB9170028827513
2221459 OTTICA MOSCHITTA 93.40.83.192 333979 2025-05-12 12:23:17 TRSA0M5G2025051212051705202512051212121720251217170M5G17A5I172146 A5IHsb0520250512VB1322.737291229A5I2905200M5G1229679.263ShB9122029827457
2221458 ARKINDUSTRIALE s.r.l.s. 207.46.13.87 2025-05-12 01:41:48 TRSA0M5G2025051201054805202512050112014820250148480M5G48A5I481392 A5IHsb0520250512VB1322.737271227A5I2705400M5G1227679.263ShB9014027827330
2221457 listening-certification 54.36.149.50 2025-05-11 21:24:35 TRCLRB0M5G202505112105350520251105211121352025213535050M5G35A5I351028 A5IHsb0520250511ZA1323.737291129A5I2905200M5G1129678.263ShB9212029827278
2221456 M.A.L.I. TECH di Materazzi Alessandro 54.36.149.14 2025-05-10 17:12:11 TRSA0M5G2025051017051105202510051710171120251711110M5G11A5I112175 A5IHsb0520250510LN1324.737261026A5I2605100M5G1026677.263ShB9171026826940
2221455 Co.Ge. Ma. di Malafronte Pasquale 207.46.13.150 2025-05-09 17:55:47 TRSA0M5G2025050917054705202509051709174720251747470M5G47A5I474300 A5IHsb0520250509IO1325.737230923A5I2305550M5G0923676.263ShB9175523826710
2221454 Bat Green di Albino Marchione 37.19.198.39 2025-05-09 06:54:37 TRSA0M5G2025050906053705202509050609063720250637370M5G37A5I374710 A5IHsb0520250509IO1325.737260926A5I2605500M5G0926676.263ShB9065026826577
2221453 Città Del Risparmio 51.179.104.100 2025-05-07 22:11:59 TRSA0M5G2025050722055905202507052207225920252259590M5G59A5I59555 A5IHsb0520250507GQ1329.919280728A5I2805100M5G0728672.081ShB9221028826185
2221452 CONF.E.P.I. - Confederazione Europea Professionisti e Imprese 85.208.96.194 2025-05-07 14:25:51 TRSA0M5G2025050714055105202507051407145120251451510M5G51A5I513541 A5IHsb0520250507GQ1329.919240724A5I2405250M5G0724672.081ShB9142524826092
2221451 LA.EL IMMOBILIARE S.R.L 74.80.208.171 2025-05-06 23:41:52 TRSA0M5G2025050623055205202506052306235220252352520M5G52A5I522751 A5IHsb0520250506FR1330.919270627A5I2705400M5G0627671.081ShB9234027825915
2221450 STUDIOARCHITETTURACENEVIVA 158.47.230.210 55391 2025-05-06 12:28:50 TRSA0M5G2025050612055005202506051206125020251250500M5G50A5I504476 A5IHsb0520250506FR1330.919240624A5I2405250M5G0624671.081ShB9122524825780
2221449 BAMBACE RAPPRESENTANZE DI BAMBACE VERONICA 158.47.230.210 55391 2025-05-06 12:12:18 TRSA0M5G2025050612051805202506051206121820251218180M5G18A5I183842 A5IHsb0520250506FR1330.919280628A5I2805100M5G0628671.081ShB9121028825777
2221448 sulpizio tartufi 158.47.230.210 55391 2025-05-05 18:10:00 TRSA0M5G2025050518050005202505051805180020251800000M5G00A5I004257 A5IHsb0520250505ES1331.919330533A5I3305050M5G0533670.081ShB9180533825561
2221447 listening-certification 54.36.149.89 2025-05-05 04:45:56 TRCLRB0M5G202505050405560520250505040504562025045656050M5G56A5I56287 A5IHsb0520250505ES1331.919250525A5I2505450M5G0525670.081ShB9044525825401
2221446 JUSTINE srls 54.36.149.61 2025-05-04 08:35:48 TRSA0M5G2025050408054805202504050804084820250848480M5G48A5I48348 A5IHsb0520250504DT1332.919310431A5I3105350M5G0431669.081ShB9083531825159
2221445 LA BOTTEGA DELLE CARNI 40.77.189.152 2025-05-03 13:54:19 TRSA0M5G2025050313051905202503051303131920251319190M5G19A5I194897 A5IHsb0520250503CU1333.919250325A5I2505500M5G0325668.081ShB9135025824934
2221444 Carmine Alfano Photographer 114.119.132.173 2025-05-03 03:50:41 TRSA0M5G2025050303054105202503050303034120250341410M5G41A5I411685 A5IHsb0520250503CU1333.919260326A5I2605500M5G0326668.081ShB9035026824814
2221443 PRODEN ITALIA S.R.L.S 185.191.171.4 2025-05-02 08:26:45 TRSA0M5G2025050208054505202502050802084520250845450M5G45A5I452425 A5IHsb0520250502BV1334.919240224A5I2405250M5G0224667.081ShB9082524824581
2221442 VENDITRICE VORWERK 151.18.198.212 2025-05-01 01:08:05 TRSA0M5G2025050101050505202501050101010520250105050M5G05A5I05275 A5IHsb0520250501AZ1337.219250125A5I2505050M5G0125664.781ShB9010525824205
2221441 PFM CONSULTING PARTNERS LTD 158.47.230.210 55391 2025-04-28 17:06:01 TRSA0A4R2025042817040104202528041728170120251701010A4R01L5P014362 L5PHsb0420250428IC1311.219382838L5P3804050A4R2838691.781ShB9170538823533
2221440 listening-certification 54.36.149.60 2025-04-28 09:17:40 TRCLRB0A4R202504280904400420252804092809402025094040040A4R40L5P402806 L5PHsb0420250428IC1311.219292829L5P2904150A4R2829691.781ShB9091529823439
2221439 Le Treghe Spighe 185.191.171.11 2025-04-27 00:48:01 TRSA0A4R2025042700040104202527040027000120250001010A4R01L5P012524 L5PHsb0420250427LB1312.219252725L5P2504450A4R2725690.781ShB9004525823049
2221438 Bergamel Trade 54.36.148.49 2025-04-26 23:15:41 TRSA0A4R2025042623044104202526042326234120252341410A4R41L5P411819 L5PHsb0420250426MA1315.343252625L5P2504150A4R2625687.657ShB9231525823031
2221437 listening-certification 54.36.148.117 2025-04-22 02:46:10 TRCLRB0A4R202504220204100420252204022202102025021010040A4R10L5P101739 L5PHsb0420250422OU1319.343312231L5P3104450A4R2231683.657ShB9024531821633
2221436 IBER srl macelleria la Giffonese 158.47.218.59 2025-04-21 21:01:08 TRSA0A4R2025042121040804202521042121210820252108080A4R08L5P083616 L5PHsb0420250421NV1320.343312131L5P3104000A4R2131682.657ShB9210031821564
2221435 KRISTYLE DI DE SIO CRISTIAN 85.208.96.210 2025-04-20 23:45:40 TRSA0A4R2025042023044004202520042320234020252340400A4R40L5P403824 L5PHsb0420250420MZ1322.017262026L5P2604450A4R2026680.983ShB9234526821310
2221434 sabatino elisabetta 54.36.148.152 2025-04-20 15:14:10 TRSA0A4R2025042015041004202520041520151020251510100A4R10L5P102797 L5PHsb0420250420MZ1322.017272027L5P2704100A4R2027680.983ShB9151027821207
2221433 Vittorio Citro Boutique 93.44.196.4 164113 2025-04-19 13:00:23 TRSA0A4R2025041913042304202519041319132320251323230A4R23L5P232672 L5PHsb0420250419OI1323.017251925L5P2504550A4R1925679.983ShB9125525820892
2221432 LA.EL IMMOBILIARE S.R.L 185.95.55.7 2025-04-17 11:14:38 TRSA0A4R2025041711043804202517041117113820251138380A4R38L5P384520 L5PHsb0420250417QG1325.017261726L5P2604100A4R1726677.983ShB9111026820295
2221431 listening-certification 54.36.148.67 2025-04-15 14:04:28 TRCLRB0A4R202504151404280420251504141514282025142828040A4R28L5P28478 L5PHsb0420250415SE1327.017301530L5P3004000A4R1530675.983ShB9140030819753
2221430 Pescheria Matarazzo 185.191.171.10 2025-04-15 11:26:43 TRSA0A4R2025041511044304202515041115114320251143430A4R43L5P433902 L5PHsb0420250415SE1327.017261526L5P2604250A4R1526675.983ShB9112526819722
2221429 NonSoloFitness di Giuseppe Di Gregorio 82.80.230.228 2025-04-14 11:43:31 TRSA0A4R2025041411043104202514041114113120251131310A4R31L5P313817 L5PHsb0420250414TD1331.959281428L5P2804400A4R1428671.041ShB9114028819437
2221428 ACCONCIATURE UOMO DI LUIGI NAVARRA 82.80.249.156 2025-04-14 11:35:05 TRSA0A4R2025041411040504202514041114110520251105050A4R05L5P051775 L5PHsb0420250414TD1331.959441444L5P4404300A4R1444671.041ShB9113044819435
2221427 Socam Arredo Ufficio 52.167.144.172 2025-04-14 06:27:28 TRSA0A4R2025041406042804202514040614062820250628280A4R28L5P281981 L5PHsb0420250414TD1331.959281428L5P2804250A4R1428671.041ShB9062528819374
2221426 APUTIGHA 54.36.148.185 2025-04-14 05:05:55 TRSA0A4R2025041405045504202514040514055520250555550A4R55L5P554922 L5PHsb0420250414TD1331.959271427L5P2704050A4R1427671.041ShB9050527819358
2221425 MANITTA SRL 66.249.80.136 2025-04-12 13:50:20 TRSA0A4R2025041213042004202512041312132020251320200A4R20L5P202800 L5PHsb0420250412VB1333.959281228L5P2804450A4R1228669.041ShB9134528818887
2221424 AP Costruzioni 66.249.80.135 2025-04-12 13:35:28 TRSA0A4R2025041213042804202512041312132820251328280A4R28L5P282369 L5PHsb0420250412VB1333.959411241L5P4104300A4R1241669.041ShB9133041818884
2221423 Contino Paolo di Contino Alfonso sas 66.249.80.135 2025-04-12 13:34:17 TRSA0A4R2025041213041704202512041312131720251317170A4R17L5P173561 L5PHsb0420250412VB1333.959411241L5P4104300A4R1241669.041ShB9133041818884
2221422 Saly Bet srl 40.77.167.74 2025-04-11 16:19:15 TRSA0A4R2025041116041504202511041611161520251615150A4R15L5P153536 L5PHsb0420250411ZA1334.959271127L5P2704150A4R1127668.041ShB9161527818629
2221421 NUMBER1 affittacamere di DAUNIA SERVICE societa cooperativa sociale 37.163.104.245 43834 2025-04-10 21:34:53 TRSA0A4R2025041021045204202510042110215220252152520A4R52L5P523549 L5PHsb0420250410LN1335.959411041L5P4104300A4R1041667.041ShB9213041818404
2221420 BEAUTY ESTHETIC 185.191.171.17 2025-04-09 21:32:21 TRSA0A4R2025040921042104202509042109212120252121210A4R21L5P212368 L5PHsb0420250409IO1336.959410941L5P4104300A4R0941666.041ShB9213041818116
2221419 listening-certification 54.36.149.81 2025-04-08 17:06:57 TRCLRB0A4R202504081704570420250804170817572025175757040A4R57L5P57351 L5PHsb0420250408HP1340.582260826L5P2604050A4R0826662.418ShB9170526817799
2221418 OFFICINA AUTO E.F. MECCATRONICA DI FIMIANI ETTORE 2.195.201.32 2025-04-08 12:01:22 TRSA0A4R2025040812042204202508041208122220251222220A4R22L5P221292 L5PHsb0420250408HP1340.582310831L5P3104000A4R0831662.418ShB9120031817738
2221417 Villa Flora 62.98.74.165 299135 2025-04-07 20:32:59 TRSA0A4R2025040720045904202507042007205920252059590A4R59L5P592309 L5PHsb0420250407GQ1341.582410741L5P4104300A4R0741661.418ShB9203041817552
2221416 DISTRIBUTORE DI CARBURANTE Q8 54.36.148.86 2025-04-07 01:18:37 TRSA0A4R2025040701043704202507040107013720250137370A4R37L5P37493 L5PHsb0420250407GQ1341.582280728L5P2804150A4R0728661.418ShB9011528817321
2221415 STUDIO TECNICO INGEGNERE CARNOVALE 17.22.253.100 2025-04-04 12:11:58 TRSA0A4R2025040412045804202504041204125820251258580A4R58L5P581365 L5PHsb0420250404DT1344.582260426L5P2604100A4R0426658.418ShB9121026816588
2221414 AUTOCODA S.R.L.S. 185.191.171.10 2025-04-04 05:28:45 TRSA0A4R2025040405044504202504040504054520250545450A4R45L5P453220 L5PHsb0420250404DT1344.582250425L5P2504250A4R0425658.418ShB9052525816507
2221413 By My Photos 74.80.208.64 2025-04-04 00:49:03 TRSA0A4R2025040400040304202504040004000320250003030A4R03L5P032066 L5PHsb0420250404DT1344.582260426L5P2604450A4R0426658.418ShB9004526816451
2221412 System Arredo di Antonio Accardo 52.167.144.196 2025-04-03 16:20:52 TRSA0A4R2025040316045204202503041603165220251652520A4R52L5P522691 L5PHsb0420250403CU1345.582340334L5P3404200A4R0334657.418ShB9162034816350
2221411 FRANCESCO ROMANO 202.8.42.139 2025-04-02 22:56:18 TRSA0A4R2025040222041804202502042202221820252218180A4R18L5P182323 L5PHsb0420250402BV1347.622290229L5P2904550A4R0229655.378ShB9225529816141
2221410 ANDRIA CARLO 158.47.218.59 2025-04-02 18:47:51 TRSA0A4R2025040218045104202502041802185120251851510A4R51L5P513963 L5PHsb0420250402BV1347.622270227L5P2704450A4R0227655.378ShB9184527816091
2221409 NIGICA LINE DI GIUSEPPE QUAGLINI 158.47.218.59 2025-04-02 18:47:42 TRSA0A4R2025040218044204202502041802184220251842420A4R42L5P424847 L5PHsb0420250402BV1347.622270227L5P2704450A4R0227655.378ShB9184527816091
2221408 N.A.G Newarpanet 151.75.60.172 96666 2025-04-02 16:15:11 TRSA0A4R2025040216041104202502041602161120251611110A4R11L5P112240 L5PHsb0420250402BV1347.622250225L5P2504100A4R0225655.378ShB9161025816060
2221407 listening-certification 54.36.148.80 2025-04-02 02:20:31 TRCLRB0A4R202504020204310420250204020202312025023131040A4R31L5P313357 L5PHsb0420250402BV1347.622250225L5P2504200A4R0225655.378ShB9022025815894
2221406 impresa individuale di emanuele giannattasio 79.43.225.137 2025-04-01 22:01:00 TRSA0A4R2025040122040004202501042201220020252200000A4R00L5P003208 L5PHsb0420250401AZ1348.622450145L5P4504000A4R0145654.378ShB9220045815842
2221405 listening-certification 82.192.134.230 2025-03-31 16:08:29 TRCLRB0M3A202503311603290320253103163116292025162929030M3A29R5Z293105 R5ZHsb0320250331EF1319.622363136R5Z3603050M3A3136684.378ShB9160536815483
2221404 PAPPA E CUCCIA 114.119.132.173 2025-03-31 15:10:39 TRSA0M3A2025033115033903202531031531153920251539390M3A39R5Z393950 R5ZHsb0320250331EF1319.622283128R5Z2803100M3A3128684.378ShB9151028815472
2221403 listening-certification 82.192.134.230 2025-03-31 14:58:06 TRCLRB0M3A202503311403060320253103143114062025140606030M3A06R5Z062251 R5ZHsb0320250331EF1319.622293129R5Z2903550M3A3129684.378ShB9145529815469
2221402 listening-certification 82.192.134.230 2025-03-31 14:56:59 TRCLRB0M3A202503311403590320253103143114592025145959030M3A59R5Z594874 R5ZHsb0320250331EF1319.622293129R5Z2903550M3A3129684.378ShB9145529815469
2221401 Valem 78.211.139.108 70347 2025-03-31 12:51:58 TRSA0M3A2025033112035803202531031231125820251258580M3A58R5Z583484 R5ZHsb0320250331EF1319.622273127R5Z2703500M3A3127684.378ShB9125027815444
2221400 Pontoriero Pasquale 78.211.139.108 70347 2025-03-31 12:24:01 TRSA0M3A2025033112030103202531031231120120251201010M3A01R5Z014915 R5ZHsb0320250331EF1319.622483148R5Z4803210M3A3148684.378ShB9122148815437
2221399 ERMES INVESTIGAZIONI 2.195.208.99 2025-03-30 08:46:13 TRSA0M3A2025033008031303202530030830081320250813130M3A13R5Z133102 R5ZHsb0320250330GE1320.622343034R5Z3403450M3A3034683.378ShB9084534815107
2221398 listening-certification 5.91.136.89 2025-03-30 01:37:14 TRCLRB0M3A202503300103140320253003013001142025011414030M3A14R5Z141628 R5ZHsb0320250330GE1320.622423042R5Z4203360M3A3042683.378ShB9013642815033
2221397 AD WATER PURE di ANTONIO DARIENZO 79.155.254.90 77382 2025-03-28 02:22:35 TRSA0M3A2025032802033503202528030228023520250235350M3A35R5Z352681 R5ZHsb0320250328IC1322.622272827R5Z2703200M3A2827681.378ShB9022027814467